Denver Nuggets @ Memphis Grizzlies
FedExForum
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Denver Nuggets
5-3
Expected lineupTip-off
Wed, Nov 11 · 8:00 PM ET
FedExForum
Spread— / —O/U—
Memphis Grizzlies
6-3
Expected lineupDenver Nuggets spread
—
Memphis Grizzlies spread
—
O/U
—
Denver Nuggets ML
-156
Memphis Grizzlies ML
+150
Elo Δ
-149
The context
- Rest
- DEN 4d · MEM 5d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesDEN
- GTD
Jamal Murray
G24.3PTS5.5REB6.1AST - GTD
Nikola Jokic
C22.9PTS10.1REB9.1AST
MEM
Ty Jerome
G26.6PTS3.4REB5.1ASTCameron Boozer
F15.8PTS9.9REB5.2AST
Stat:
Denver Nuggets · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24.3 | 5.5 | 6.1 | 42.6% | 35.9 | 36.3 | +4.4 | AVG 24.3 | ||
| C | 22.9 | 10.1 | 9.1 | 15.4% | 42.1 | 35.8 | +3 | AVG 22.9 | ||
| SG | 13.5 | 3.9 | 2.1 | 38.4% | 19.5 | 34.1 | +4.8 | AVG 13.5 | ||
| PF | 12.3 | 5.3 | 2.1 | 31.3% | 19.6 | 29 | +1.1 | AVG 12.3 | ||
| SF | 10.8 | 4.4 | 1.8 | 49.1% | 17 | 27.6 | +6.4 | AVG 10.8 |
Denver Nuggets · Injuries
Away
Injury reportJamal MurrayGTD
Nikola JokicGTD
Christian BraunGTD
Aaron GordonGTD
Cameron JohnsonGTD
DeMar DeRozanGTD
Julian StrawtherOUT
Denver Nuggets · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 13 | 6 | 0 | 100.0% | 19 | 21 | +14 | ||
| F | 7.4 | 6.1 | 0.6 | 34.5% | 14.1 | 21.1 | +3.4 | ||
| — | 6 | 2.2 | 0.5 | 22.2% | 8.7 | 15.7 | -3 | ||
| F | 6 | 3.5 | 0.5 | 0.0% | 10 | 12.3 | -0.6 | ||
| SF | 4 | 1 | 0.5 | 0.0% | 5.5 | 7.5 | -4.5 | ||
| F-C | 3.5 | 0.5 | 0 | 50.0% | 4 | 3.5 | -3 | ||
| G | 3 | 0.3 | 0.7 | 33.3% | 4 | 3 | -0.3 | ||
| G | 2.9 | 0.6 | 2 | 14.6% | 5.5 | 11 | -2.8 | ||
| — | 1.3 | 1 | 1 | 0.0% | 3.3 | 10.3 | -4 | ||
| PF | 1 | 0.7 | 0.7 | 16.7% | 2.3 | 2.7 | -0.3 |
Memphis Grizzlies · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 15.8 | 9.9 | 5.2 | 33.9% | 30.9 | 32 | +1.2 | AVG 15.8 | ||
| G | 26.6 | 3.4 | 5.1 | 36.9% | 35.1 | 30.3 | +7.6 | AVG 26.6 | ||
| SG | 13.5 | 8.9 | 2.5 | 52.9% | 24.9 | 28.4 | +9.6 | AVG 13.5 | ||
| SF | 10.7 | 2.7 | 1.3 | 34.8% | 14.7 | 26.7 | +3.9 | AVG 10.7 | ||
| F | 9.7 | 2 | 2.1 | 44.0% | 13.8 | 24 | +0.2 | AVG 9.7 |
Memphis Grizzlies · Injuries
Home
Injury reportIsaiah StewartOUT
Scotty Pippen Jr.OUT
- KLKarim LopezOUT
Memphis Grizzlies · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 8.9 | 3.4 | 5.1 | 55.7% | 17.4 | 19.6 | +1.1 | ||
| PG | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 37.5% | 14.5 | 20.5 | -11 | ||
| C | 8.3 | 7.9 | 1 | 12.5% | 17.1 | 20.6 | +6.3 | ||
| F | 7.4 | 3.5 | 1 | 31.3% | 11.9 | 15.4 | -0.6 | ||
| C | 5.7 | 2.3 | 0.4 | 26.2% | 8.4 | 14.3 | -1.7 | ||
| F | 3 | 2 | 0.8 | 0.0% | 5.8 | 6 | +2 | ||
| F | 2.5 | 1.3 | 0 | 50.0% | 3.8 | 4 | -1.8 | ||
| F | 1.5 | 2 | 0.8 | 5.6% | 4.3 | 13.7 | +1.5 | ||
| SG | 1 | 0 | 1.5 | 0.0% | 2.5 | 4 | +4.5 |
