NBA Value Finder
Where the Elo model disagrees with the market โ full slate
| Game | Model% | Market% | Edge | EV % | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL @ CLECLE | 81.4% | 25.0% | +56.5 | +250.2% | ProphetX +330 |
| NO @ LACLAC | 79.3% | 46.7% | +32.6 | +69.7% | Lowvig +114 |
| UTAH @ MEMMEM | 84.4% | 52.8% | +31.6 | +62.5% | ProphetX -108 |
| WSH @ ORLORL | 87.7% | 57.7% | +30.0 | +52.6% | Polymarket -135 |
| TOR @ LACLAC | 61.1% | 33.6% | +27.5 | +93.6% | Polymarket +217 |
| MIN @ CHIMIN | 66.2% | 39.4% | +26.8 | +98.6% | Intertops +200 |
| IND @ BKNBKN | 58.8% | 32.1% | +26.7 | +96.9% | ProphetX +235 |
| WSH @ CHACHA | 82.9% | 56.9% | +26.0 | +44.4% | Polymarket -135 |
| UTAH @ PHXPHX | 87.9% | 62.3% | +25.6 | +42.9% | Polymarket -160 |
| WSH @ TORTOR | 86.2% | 61.2% | +25.0 | +41.5% | Novig -156 |
| WSH @ NONO | 71.9% | 47.3% | +24.6 | +54.6% | Polymarket +115 |
| OKC @ SASA | 73.5% | 49.0% | +24.6 | +51.5% | Matchbook +106 |
| TOR @ MINMIN | 75.3% | 50.7% | +24.6 | +52.1% | โ |
| MEM @ CHACHA | 64.0% | 40.4% | +23.6 | +61.9% | Polymarket +153 |
| PHI @ CLECLE | 64.9% | 42.2% | +22.7 | +54.5% | โ |
| MIA @ LACLAC | 56.4% | 33.9% | +22.5 | +73.8% | Polymarket +208 |
| WSH @ CHICHI | 75.5% | 53.0% | +22.4 | +43.4% | Polymarket -111 |
| MEM @ TORTOR | 69.6% | 47.2% | +22.4 | +49.6% | Polymarket +115 |
| CLE @ CHACHA | 47.7% | 26.3% | +21.4 | +86.8% | Polymarket +292 |
| WSH @ CHICHI | 75.5% | 54.5% | +21.0 | +38.9% | Matchbook -119 |
| MIA @ LALLAL | 75.6% | 54.7% | +20.9 | +38.6% | โ |
| HOU @ PHXPHX | 50.8% | 30.0% | +20.7 | +72.1% | Polymarket +239 |
| ATL @ INDIND | 40.9% | 21.0% | +19.8 | +120.6% | FanDuel +440 |
| SAC @ LACLAC | 82.9% | 63.6% | +19.3 | +30.5% | Polymarket -174 |
| UTAH @ LACLAC | 86.0% | 66.7% | +19.3 | +28.1% | Matchbook -204 |
| IND @ CLECLE | 85.8% | 67.1% | +18.7 | +28.9% | Polymarket -199 |
| IND @ NONO | 62.0% | 43.4% | +18.6 | +48.7% | ProphetX +140 |
| DEN @ PHXPHX | 56.8% | 38.7% | +18.2 | +53.4% | โ |
| TOR @ LALLAL | 79.0% | 60.8% | +18.2 | +31.6% | ProphetX -150 |
| BOS @ GSGS | 41.5% | 23.3% | +18.2 | +84.2% | Polymarket +344 |
| DAL @ MINMIN | 83.2% | 65.6% | +17.6 | +26.5% | Matchbook -192 |
| BOS @ ORLORL | 46.3% | 29.0% | +17.3 | +62.6% | โ |
| DEN @ NONO | 33.9% | 16.6% | +17.3 | +118.9% | Polymarket +545 |
| BKN @ MEMMEM | 79.4% | 62.3% | +17.1 | +29.0% | Polymarket -160 |
| GS @ MINMIN | 76.5% | 60.2% | +16.3 | +29.6% | โ |
| IND @ MILMIL | 55.5% | 39.3% | +16.2 | +42.2% | โ |
| BOS @ CHACHA | 37.1% | 21.4% | +15.7 | +96.5% | ProphetX +430 |
| HOU @ SASA | 79.2% | 63.7% | +15.5 | +23.5% | Matchbook -179 |
| BKN @ ATLATL | 85.1% | 69.6% | +15.5 | +24.7% | Unibet -215 |
| WSH @ INDIND | 73.6% | 58.2% | +15.5 | +25.9% | Polymarket -141 |
| PHI @ DETDET | 71.3% | 55.9% | +15.4 | +27.4% | โ |
| CHA @ LACLAC | 66.9% | 51.5% | +15.4 | +31.2% | โ |
| MEM @ CLECLE | 77.6% | 62.2% | +15.4 | +26.2% | Polymarket -160 |
| NYK @ CLECLE | 51.3% | 36.2% | +15.1 | +42.7% | โ |
| IND @ NYKNYK | 91.1% | 76.0% | +15.1 | +19.0% | Novig -326 |
| PHI @ CHICHI | 37.5% | 22.4% | +15.0 | +74.2% | Polymarket +365 |
| ATL @ WSHATL | 69.5% | 54.6% | +14.9 | +27.4% | FanDuel -120 |
| WSH @ DETDET | 92.7% | 77.8% | +14.9 | +18.1% | Polymarket -365 |
| CLE @ OKCOKC | 74.4% | 59.6% | +14.8 | +25.0% | Matchbook -147 |
| WSH @ ATLATL | 87.8% | 73.0% | +14.8 | +21.1% | Novig -264 |
Evaluated 269 games ยท 252 value plays found ยท 17 awaiting odds
