Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Milwaukee Bucks
0-0
Expected lineupTip-off
Sat, Oct 24 · 7:30 PM ET
Xfinity Mobile Arena
Philadelphia 76ers
0-0
Expected lineupMilwaukee Bucks spread
—
Philadelphia 76ers spread
—
O/U
—
Milwaukee Bucks ML
—
Philadelphia 76ers ML
—
Elo Δ
+201
The context
- Rest
- MIL 8d · PHI 8d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesMIL
Tyler Herro
G20.5PTS4.8REB4.1ASTKevin Porter Jr.
G17.4PTS5.2REB7.4AST
PHI
Jaylen Brown
Shooting Guard28.4PTS6.8REB5.0ASTTyrese Maxey
G27.8PTS4.1REB6.6AST
Stat:
Milwaukee Bucks · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 30.2% | 30.0 | 33.2 | -2.8 | AVG 17.4 | ||
| G | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 40.4% | 27.5 | 32.1 | -2.4 | AVG 17.3 | ||
| SG | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 40.4% | 15.1 | 29.1 | -1.9 | AVG 10.4 | ||
| F-C | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 37.0% | 18.7 | 26.9 | -3.2 | AVG 11.9 | ||
| G | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 36.4% | 29.4 | 31.2 | -1.2 | AVG 20.5 |
Milwaukee Bucks · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 15.4 | 5 | 4.7 | 28.8% | 25.1 | 28.3 | +1.9 | ||
| SG | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 41.5% | 18.5 | 24.5 | -1.6 | ||
| F | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 31.8% | 20.2 | 26.2 | -4.1 | ||
| C | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 38.3% | 20.8 | 22.2 | -0.9 | ||
| — | 8.1 | 1.0 | 1.2 | 32.4% | 10.4 | 21.2 | -5.4 | ||
| F | 7.6 | 3.2 | 2.4 | 30.4% | 13.1 | 19.3 | -3.7 | ||
| G | 7.1 | 2 | 2.4 | 28.9% | 11.5 | 18.8 | +0.1 | ||
| G | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 33.3% | 11.4 | 17.8 | +1.4 | ||
| F | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 36.2% | 9.1 | 15.6 | -1.7 | ||
| F | 5.1 | 5.6 | 1.6 | 0.0% | 12.2 | 20.0 | -4.1 | ||
| G | 4.4 | 1.5 | 3 | 20.0% | 8.9 | 16.0 | -3.8 | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Philadelphia 76ers · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 27.8 | 4.1 | 6.6 | 35.3% | 38.5 | 38.4 | +0.5 | AVG 27.8 | ||
| G | 15.8 | 5.8 | 4.1 | 32.6% | 25.7 | 35.4 | +0.3 | AVG 15.8 | ||
| F-C | 26.7 | 7.7 | 4.3 | 35.7% | 38.7 | 31.9 | +2.7 | AVG 26.7 | ||
| SG | 28.4 | 6.8 | 5.0 | 35.5% | 40.2 | 34.5 | +3.8 | AVG 28.4 | ||
| F | 21.4 | 6.2 | 7.2 | 31.6% | 34.8 | 33.9 | +1.5 | AVG 21.4 |
Philadelphia 76ers · Injuries
Home
Injury reportAriel HukportiOUT
Philadelphia 76ers · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 37.8% | 19.2 | 24.9 | +1.8 | ||
| G | 10.3 | 2.4 | 2.4 | 25.2% | 15.0 | 20.5 | -2.6 | ||
| G | 8.3 | 2.4 | 2.8 | 30.3% | 13.5 | 21.1 | -2.0 | ||
| PF | 7.2 | 4.4 | 1.1 | 14.7% | 12.7 | 22.3 | -0.3 | ||
| SF | 5.8 | 1.6 | 1.2 | 23.9% | 8.7 | 15.2 | -1.6 | ||
| PF | 5.5 | 4.1 | 1.3 | 35.4% | 11.0 | 22.5 | +2.4 | ||
| G-F | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 25.6% | 9.3 | 16.9 | -5.0 | ||
| PF | 4.7 | 4.1 | 0.4 | 3.3% | 9.2 | 16.6 | -0.0 | ||
| PF | 4 | 2.9 | 0.5 | 19.5% | 7.4 | 11.2 | -0.0 | ||
| SF | 1.3 | 1 | 0.6 | 14.3% | 2.9 | 5.9 | +1.1 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C | — | — | — | — | — | — | — |
