Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Detroit Pistons
0-0
Expected lineupTip-off
Sun, Oct 25 · 7:30 PM ET
Xfinity Mobile Arena
Philadelphia 76ers
0-0
Expected lineupDetroit Pistons spread
—
Philadelphia 76ers spread
—
O/U
—
Detroit Pistons ML
—
Philadelphia 76ers ML
—
Elo Δ
-113
The context
- Rest
- DET 9d · PHI 9d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesDET
Cade Cunningham
G-F24.7PTS5.5REB9.5ASTJalen Duren
C18.0PTS10.2REB2.0AST
PHI
Jaylen Brown
Shooting Guard28.4PTS6.8REB5.0ASTTyrese Maxey
G27.8PTS4.1REB6.6AST
Stat:
Detroit Pistons · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-F | 24.7 | 5.5 | 9.5 | 34.0% | 39.6 | 35.2 | +7.1 | AVG 24.7 | ||
| C | 18.0 | 10.2 | 2 | 0.0% | 30.1 | 28.5 | +5.6 | AVG 18.0 | ||
| F | 12.1 | 2.6 | 2.1 | 41.5% | 16.9 | 27.7 | +6.0 | AVG 12.1 | ||
| G-F | 9.6 | 6.1 | 3.1 | 6.2% | 18.8 | 26.7 | +4.6 | AVG 9.6 | ||
| F-C | 13.5 | 5.3 | 1.0 | 37.2% | 19.8 | 27.0 | -0.4 | AVG 13.5 |
Detroit Pistons · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.2 | 2.4 | 1.3 | 37.0% | 13.9 | 19.8 | +4.1 | ||
| G | 9.4 | 3.3 | 2.5 | 26.6% | 15.3 | 21.5 | +1.2 | ||
| — | 9.3 | 2.4 | 3.7 | 32.7% | 15.4 | 20.6 | +2.2 | ||
| F | 9.2 | 3.1 | 1.8 | 43.5% | 14.1 | 23.5 | -2.0 | ||
| F | 7.7 | 4.5 | 1.1 | 16.4% | 13.3 | 13.3 | +2.0 | ||
| F | 7.5 | 3.8 | 1.1 | 22.7% | 12.4 | 18.4 | +1.7 | ||
| G | 6.8 | 2.0 | 2.9 | 20.9% | 11.8 | 21.0 | -1.3 | ||
| G-F | 6.4 | 2.7 | 0.6 | 33.5% | 9.8 | 17.0 | +2.4 | ||
| F | 3.3 | 2.8 | 0.7 | 0.0% | 6.9 | 8.1 | +0.2 | ||
| G | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 16.4% | 3.4 | 7.5 | +0.3 | ||
| F | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0% | 2.1 | 5 | -3.7 | ||
| G-F | — | — | — | — | — | — | — |
Philadelphia 76ers · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 27.8 | 4.1 | 6.6 | 35.3% | 38.5 | 38.4 | +0.5 | AVG 27.8 | ||
| G | 15.8 | 5.8 | 4.1 | 32.6% | 25.7 | 35.4 | +0.3 | AVG 15.8 | ||
| F-C | 26.7 | 7.7 | 4.3 | 35.7% | 38.7 | 31.9 | +2.7 | AVG 26.7 | ||
| SG | 28.4 | 6.8 | 5.0 | 35.5% | 40.2 | 34.5 | +3.8 | AVG 28.4 | ||
| F | 21.4 | 6.2 | 7.2 | 31.6% | 34.8 | 33.9 | +1.5 | AVG 21.4 |
Philadelphia 76ers · Injuries
Home
Injury reportAriel HukportiOUT
Philadelphia 76ers · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 37.8% | 19.2 | 24.9 | +1.8 | ||
| G | 10.3 | 2.4 | 2.4 | 25.2% | 15.0 | 20.5 | -2.6 | ||
| G | 8.3 | 2.4 | 2.8 | 30.3% | 13.5 | 21.1 | -2.0 | ||
| PF | 7.2 | 4.4 | 1.1 | 14.7% | 12.7 | 22.3 | -0.3 | ||
| SF | 5.8 | 1.6 | 1.2 | 23.9% | 8.7 | 15.2 | -1.6 | ||
| PF | 5.5 | 4.1 | 1.3 | 35.4% | 11.0 | 22.5 | +2.4 | ||
| G-F | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 25.6% | 9.3 | 16.9 | -5.0 | ||
| PF | 4.7 | 4.1 | 0.4 | 3.3% | 9.2 | 16.6 | -0.0 | ||
| PF | 4 | 2.9 | 0.5 | 19.5% | 7.4 | 11.2 | -0.0 | ||
| SF | 1.3 | 1 | 0.6 | 14.3% | 2.9 | 5.9 | +1.1 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C | — | — | — | — | — | — | — |
