All matches
106 matches · Elo predictions · live odds
Odds refreshed 0s ago
|106 of 106
| Kickoff | Grp | Home | Score | Away | H % | D % | A % | H ML | Draw | A ML | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 7:00 PM | GROUP A | Mexico | 2–0 | South Africa | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio Azteca, Mexico City |
| Jun 12, 2:00 AM | GROUP A | South Korea | 2–1 | Czech Republic | 42% | 28% | 30% | — | — | — | Estadio Akron, Zapopan |
| Jun 12, 7:00 PM | GROUP B | Canada | 1–1 | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BMO Field, Toronto |
| Jun 13, 1:00 AM | GROUP D | United States | 4–1 | Paraguay | 0% | 0% | 0% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jun 13, 7:00 PM | GROUP B | Qatar | 1–1 | Switzerland | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Levi's Stadium, Santa Clara |
| Jun 13, 10:00 PM | GROUP C | Brazil | 1–1 | Morocco | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jun 14, 1:00 AM | GROUP C | Haiti | 0–1 | Scotland | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jun 14, 4:00 AM | GROUP D | Australia | 2–0 | Turkey | 30% | 28% | 42% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jun 14, 5:00 PM | GROUP E | Germany | 7–1 | Curacao | 0% | 0% | 0% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jun 14, 8:00 PM | GROUP F | Netherlands | 2–2 | Japan | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jun 14, 11:00 PM | GROUP E | Ivory Coast | 1–0 | Ecuador | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Jun 15, 2:00 AM | GROUP F | Sweden | 5–1 | Tunisia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio BBVA, Guadalupe |
| Jun 15, 4:00 PM | GROUP H | Spain | 0–0 | Cape Verde | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jun 15, 7:00 PM | GROUP G | Belgium | 1–1 | Egypt | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lumen Field, Seattle |
| Jun 15, 10:00 PM | GROUP H | Saudi Arabia | 1–1 | Uruguay | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jun 16, 1:00 AM | G | IR Iran | 2–2 | New Zealand | 29% | 28% | 44% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jun 16, 7:00 PM | GROUP I | France | 3–1 | Senegal | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jun 16, 10:00 PM | GROUP I | Iraq | 1–4 | Norway | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jun 17, 1:00 AM | GROUP J | Argentina | 3–0 | Algeria | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Jun 17, 4:00 AM | GROUP J | Austria | 3–1 | Jordan | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Levi's Stadium, Santa Clara |
| Jun 17, 5:00 PM | GROUP K | Portugal | 1–1 | DR Congo | 40% | 29% | 31% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jun 17, 8:00 PM | GROUP L | England | 4–2 | Croatia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jun 17, 11:00 PM | GROUP L | Ghana | 1–0 | Panama | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BMO Field, Toronto |
| Jun 18, 2:00 AM | GROUP K | Uzbekistan | 1–3 | Colombia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio Azteca, Mexico City |
| Jun 18, 4:00 PM | GROUP A | Czech Republic | 1–1 | South Africa | 34% | 30% | 36% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jun 18, 7:00 PM | GROUP B | Switzerland | 4–1 | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jun 18, 10:00 PM | GROUP B | Canada | 6–0 | Qatar | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jun 19, 1:00 AM | GROUP A | Mexico | 1–0 | South Korea | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio Akron, Zapopan |
| Jun 19, 7:00 PM | GROUP D | United States | 2–0 | Australia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lumen Field, Seattle |
| Jun 19, 10:00 PM | GROUP C | Scotland | 0–1 | Morocco | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jun 20, 12:30 AM | GROUP C | Brazil | 3–0 | Haiti | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Jun 20, 3:00 AM | GROUP D | Turkey | 0–1 | Paraguay | 47% | 27% | 26% | — | — | — | Levi's Stadium, Santa Clara |
| Jun 20, 5:00 PM | GROUP F | Netherlands | 5–1 | Sweden | 63% | 23% | 14% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jun 20, 8:00 PM | GROUP E | Germany | 2–1 | Ivory Coast | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BMO Field, Toronto |
| Jun 21, 12:00 AM | GROUP E | Ecuador | 0–0 | Curacao | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Jun 21, 4:00 AM | GROUP F | Tunisia | 0–4 | Japan | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio BBVA, Guadalupe |
| Jun 21, 4:00 PM | GROUP H | Spain | 4–0 | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jun 21, 7:00 PM | GROUP G | Belgium | 0–0 | IR Iran | 55% | 25% | 20% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jun 21, 10:00 PM | GROUP H | Uruguay | 2–2 | Cape Verde | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jun 22, 1:00 AM | GROUP G | New Zealand | 1–3 | Egypt | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jun 22, 5:00 PM | GROUP J | Argentina | 2–0 | Austria | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jun 22, 9:00 PM | GROUP I | France | 3–0 | Iraq | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Jun 23, 12:00 AM | GROUP I | Norway | 3–2 | Senegal | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jun 23, 3:00 AM | GROUP J | Jordan | 1–2 | Algeria | 27% | 27% | 45% | — | — | — | Levi's Stadium, Santa Clara |
| Jun 23, 5:00 PM | GROUP K | Portugal | 5–0 | Uzbekistan | 41% | 29% | 31% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jun 23, 8:00 PM | GROUP L | England | 0–0 | Ghana | 63% | 23% | 14% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jun 23, 11:00 PM | GROUP L | Panama | 0–1 | Croatia | 21% | 25% | 54% | — | — | — | BMO Field, Toronto |
| Jun 24, 2:00 AM | GROUP K | Colombia | 1–0 | DR Congo | 35% | 30% | 35% | — | — | — | Estadio Akron, Zapopan |
| Jun 24, 7:00 PM | GROUP B | Bosnia and Herzegovina | 3–1 | Qatar | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jun 24, 7:00 PM | GROUP B | Switzerland | 2–1 | Canada | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lumen Field, Seattle |
| Jun 24, 10:00 PM | GROUP C | Morocco | 4–2 | Haiti | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jun 24, 10:00 PM | GROUP C | Scotland | 0–3 | Brazil | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jun 25, 1:00 AM | GROUP A | South Africa | 1–0 | South Korea | 31% | 29% | 40% | — | — | — | Estadio Azteca, Mexico City |
| Jun 25, 1:00 AM | GROUP A | Czech Republic | 0–3 | Mexico | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio BBVA, Guadalupe |
| Jun 25, 8:00 PM | GROUP E | Curacao | 0–2 | Ivory Coast | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jun 25, 8:00 PM | GROUP E | Ecuador | 2–1 | Germany | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Jun 25, 11:00 PM | GROUP F | Japan | 1–1 | Sweden | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Jun 25, 11:00 PM | GROUP F | Tunisia | 1–3 | Netherlands | 15% | 23% | 62% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jun 26, 2:00 AM | GROUP D | Turkey | 3–2 | United States | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Levi's Stadium, Santa Clara |
| Jun 26, 2:00 AM | GROUP D | Paraguay | 0–0 | Australia | 31% | 28% | 41% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jun 26, 7:00 PM | GROUP I | Senegal | 5–0 | Iraq | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jun 26, 7:00 PM | GROUP I | Norway | 1–4 | France | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BMO Field, Toronto |
| Jun 27, 12:00 AM | GROUP H | Cape Verde | 0–0 | Saudi Arabia | 44% | 28% | 29% | — | — | — | Estadio Akron, Zapopan |
| Jun 27, 12:00 AM | GROUP H | Uruguay | 0–1 | Spain | 0% | 0% | 0% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jun 27, 3:00 AM | GROUP G | New Zealand | 1–5 | Belgium | 26% | 27% | 47% | — | — | — | Lumen Field, Seattle |
| Jun 27, 3:00 AM | GROUP G | Egypt | 1–1 | IR Iran | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jun 27, 9:00 PM | GROUP L | Panama | 0–2 | England | 20% | 25% | 55% | — | — | — | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Jun 27, 9:00 PM | GROUP L | Croatia | 2–1 | Ghana | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jun 27, 11:30 PM | GROUP K | Colombia | 0–0 | Portugal | 31% | 29% | 40% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jun 27, 11:30 PM | GROUP K | DR Congo | 3–1 | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jun 28, 2:00 AM | GROUP J | Algeria | 3–3 | Austria | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jun 28, 2:00 AM | GROUP J | Jordan | 1–3 | Argentina | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Jun 28, 7:00 PM | R32 | South Africa | 0–1 | Canada | 0% | 0% | 0% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jun 29, 5:00 PM | R32 | Brazil | 2–1 | Japan | 0% | 0% | 0% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jun 29, 8:30 PM | R32 | Germany | 4–5 | Paraguay | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jun 30, 1:00 AM | R32 | Netherlands | 3–4 | Morocco | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio BBVA, Monterrey |
| Jun 30, 5:00 PM | R32 | Ivory Coast | 1–2 | Norway | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jun 30, 9:00 PM | R32 | France | 3–0 | Sweden | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jul 1, 1:00 AM | R32 | Mexico | 2–0 | Ecuador | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio Azteca, Mexico City |
| Jul 1, 2:00 AM | R32 | Mexico | 2–0 | Ecuador | 0% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| Jul 1, 4:00 PM | R32 | England | 2–1 | DR Congo | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jul 1, 8:00 PM | R32 | Belgium | 3–2 | Senegal | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lumen Field, Seattle |
| Jul 2, 12:00 AM | R32 | United States | 2–0 | Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Levi's Stadium, Santa Clara |
| Jul 2, 7:00 PM | R32 | Spain | 3–0 | Austria | 0% | 0% | 0% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jul 2, 11:00 PM | R32 | Portugal | 2–1 | Croatia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BMO Field, Toronto |
| Jul 3, 3:00 AM | R32 | Switzerland | 2–0 | Algeria | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jul 3, 6:00 PM | R32 | Australia | 3–5 | Egypt | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jul 3, 10:00 PM | R32 | Argentina | 3–2 | Cape Verde | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jul 4, 1:30 AM | R16 | Colombia | 1–0 | Ghana | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Jul 4, 5:00 PM | R16 | Canada | 0–3 | Morocco | 0% | 0% | 0% | — | — | — | NRG Stadium, Houston |
| Jul 4, 9:00 PM | R16 | Paraguay | 0–1 | France | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lincoln Financial Field, Philadelphia |
| Jul 5, 8:00 PM | R16 | Brazil | 1–2 | Norway | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Jul 6, 12:00 AM | R16 | Mexico | 2–3 | England | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Estadio Azteca, Mexico City |
| Jul 6, 1:00 AM | R16 | Mexico | 2–3 | England | 0% | 0% | 0% | — | — | — | — |
| Jul 6, 7:00 PM | R16 | Portugal | 0–1 | Spain | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jul 7, 12:00 AM | R16 | United States | 1–4 | Belgium | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Lumen Field, Seattle |
| Jul 7, 4:00 PM | R16 | Argentina | 3–2 | Egypt | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jul 7, 8:00 PM | R16 | Switzerland | 4–3 | Colombia | 0% | 0% | 0% | — | — | — | BC Place, Vancouver |
| Jul 9, 8:00 PM | QF | France | 2–0 | Morocco | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Gillette Stadium, Foxborough |
| Jul 10, 7:00 PM | QF | Spain | 2–1 | Belgium | 0% | 0% | 0% | — | — | — | SoFi Stadium, Inglewood |
| Jul 11, 9:00 PM | QF | Norway | 1–2 | England | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jul 12, 1:00 AM | — | Argentina | 3–1 | Switzerland | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Arrowhead Stadium, Kansas City |
| Jul 14, 7:00 PM | SF | France | — | Spain | 0% | 0% | 0% | — | — | — | AT&T Stadium, Arlington |
| Jul 15, 7:00 PM | SF | England | — | Argentina | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Jul 18, 9:00 PM | 3rd | TBD | — | TBD | 0% | 0% | 0% | — | — | — | Hard Rock Stadium, Miami Gardens |
| Jul 19, 7:00 PM | F | TBD | — | TBD | 0% | 0% | 0% | — | — | — | MetLife Stadium, East Rutherford |















































