WORLD CUP 2026 · NERD MODE
LIVE MATCHES
GROUP STAGE PREDICTIONS
TEAM ELO RATINGS
GROUP STANDINGS
RECENT FORM
WORLD CUP 2026 · NERD MODE
LIVE MATCHES
GROUP STAGE PREDICTIONS
TEAM ELO RATINGS
GROUP STANDINGS
RECENT FORM
WORLD CUP 2026
LIVE MATCHES
TOURNAMENT FAVORITES
Top 8 by win-cup probability — Elo Monte Carlo across 10,000 simulated tournaments.
#01 · GRP H
Spain12.0%
to win cup
#02 · GRP I
France10.7%
to win cup
#03 · GRP E
Germany8.2%
to win cup
#04 · GRP F
Netherlands7.7%
to win cup
#05 · GRP C
Morocco6.7%
to win cup
#06 · GRP J
Argentina6.6%
to win cup
#07 · GRP L
Croatia3.6%
to win cup
#08 · GRP I
Senegal3.5%
to win cup
BEST BETS
The model's three highest-confidence picks across the field.
GROUP STAGE PREDICTIONS
Match-by-match win / draw / loss probabilities and Elo edge.
| Matchup | Kickoff | Home % | Draw % | Away % | Elo Δ | Conf | Value | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpainvsSaudi Arabia | Jun 21 | 72.8% | 20.2% | 7.1% | +274 | 0.657 | STRONG | Analyze |
| FrancevsIraq | Jun 22 | 68.5% | 21.3% | 10.2% | +232 | 0.583 | STRONG | Analyze |
| ScotlandvsMorocco | Jun 19 | 10.8% | 21.5% | 67.7% | -224 | 0.568 | STRONG | Analyze |
| SpainvsCape Verde | Jun 15 | 67.0% | 21.7% | 11.4% | +218 | 0.556 | STRONG | Analyze |
| MoroccovsHaiti | Jun 24 | 66.0% | 21.9% | 12.0% | +210 | 0.540 | STRONG | Analyze |
| UruguayvsSpain | Jun 27 | 12.6% | 22.1% | 65.3% | -203 | 0.527 | STRONG | Analyze |
| GermanyvsCuracao | Jun 14 | 64.8% | 22.2% | 13.0% | +200 | 0.518 | STRONG | Analyze |
| TunisiavsNetherlands | Jun 25 | 13.9% | 22.5% | 63.6% | -189 | 0.497 | STRONG | Analyze |
| CroatiavsGhana | Jun 27 | 63.3% | 22.6% | 14.1% | +187 | 0.493 | STRONG | Analyze |
| EnglandvsGhana | Jun 23 | 62.8% | 22.8% | 14.5% | +183 | 0.483 | STRONG | Analyze |
| JordanvsArgentina | Jun 28 | 14.7% | 22.8% | 62.5% | -181 | 0.478 | STRONG | Analyze |
| NetherlandsvsSweden | Jun 20 | 62.2% | 22.9% | 14.9% | +178 | 0.472 | STRONG | Analyze |
| ScotlandvsBrazil | Jun 24 | 15.5% | 23.1% | 61.4% | -172 | 0.459 | STRONG | Analyze |
| BelgiumvsIR Iran | Jun 21 | 60.3% | 23.4% | 16.3% | +164 | 0.440 | STRONG | Analyze |
| QatarvsSwitzerland | Jun 13 | 16.4% | 23.4% | 60.2% | -163 | 0.439 | STRONG | Analyze |
| BrazilvsHaiti | Jun 20 | 59.5% | 23.6% | 16.9% | +158 | 0.426 | LEAN | Analyze |
| SenegalvsIraq | Jun 26 | 57.5% | 24.1% | 18.4% | +144 | 0.391 | LEAN | Analyze |
| vs | Jun 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.376 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.369 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.368 | TOSS UP | Analyze |
| PanamavsCroatia | Jun 23 | 20.0% | 24.7% | 55.3% | -128 | 0.352 | LEAN | Analyze |
| vs | Jun 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.352 | TOSS UP | Analyze |
| IraqvsNorway | Jun 16 | 20.1% | 24.7% | 55.2% | -128 | 0.352 | LEAN | Analyze |
| TurkeyvsUnited States | Jun 26 | 54.7% | 24.9% | 20.4% | +125 | 0.343 | LEAN | Analyze |
| PanamavsEngland | Jun 27 | 20.5% | 24.9% | 54.6% | -124 | 0.342 | LEAN | Analyze |
| TunisiavsJapan | Jun 21 | 20.8% | 25.0% | 54.2% | -120 | 0.334 | LEAN | Analyze |
| GermanyvsIvory Coast | Jun 20 | 54.0% | 25.0% | 20.9% | +120 | 0.331 | LEAN | Analyze |
| EcuadorvsGermany | Jun 25 | 21.0% | 25.1% | 53.9% | -119 | 0.329 | LEAN | Analyze |
| New ZealandvsBelgium | Jun 27 | 21.1% | 25.1% | 53.8% | -118 | 0.327 | LEAN | Analyze |
| JapanvsSweden | Jun 25 | 52.5% | 25.4% | 22.1% | +109 | 0.304 | LEAN | Analyze |
| vs | Jun 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.303 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.297 | TOSS UP | Analyze |
| EgyptvsIR Iran | Jun 27 | 52.0% | 25.6% | 22.4% | +106 | 0.295 | LEAN | Analyze |
| vs | Jun 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.294 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.292 | TOSS UP | Analyze |
| NorwayvsFrance | Jun 26 | 22.7% | 25.6% | 51.7% | -104 | 0.291 | LEAN | Analyze |
| CanadavsQatar | Jun 18 | 51.5% | 25.7% | 22.8% | +103 | 0.288 | LEAN | Analyze |
| vs | Jun 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.279 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.277 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.273 | TOSS UP | Analyze |
| JordanvsAlgeria | Jun 23 | 23.5% | 25.9% | 50.6% | -97 | 0.271 | LEAN | Analyze |
| SwitzerlandvsBosnia and Herzegovina | Jun 18 | 50.6% | 25.9% | 23.5% | +96 | 0.271 | LEAN | Analyze |
| ArgentinavsAustria | Jun 22 | 50.5% | 25.9% | 23.5% | +96 | 0.270 | LEAN | Analyze |
| vs | Jun 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.249 | TOSS UP | Analyze |
| FrancevsSenegal | Jun 16 | 49.3% | 26.3% | 24.5% | +88 | 0.248 | — | Analyze |
| vs | Jun 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.244 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.240 | TOSS UP | Analyze |
| AustriavsJordan | Jun 17 | 48.7% | 26.4% | 24.9% | +85 | 0.239 | — | Analyze |
| ArgentinavsAlgeria | Jun 17 | 48.7% | 26.4% | 24.9% | +84 | 0.238 | — | Analyze |
| vs | Jun 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.235 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.234 | TOSS UP | Analyze |
| United StatesvsAustralia | Jun 19 | 25.2% | 26.5% | 48.3% | -82 | 0.232 | — | Analyze |
| EcuadorvsCuracao | Jun 21 | 48.1% | 26.6% | 25.3% | +81 | 0.228 | — | Analyze |
| vs | Jun 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.228 | TOSS UP | Analyze |
| CuracaovsIvory Coast | Jun 25 | 25.4% | 26.6% | 48.0% | -80 | 0.226 | — | Analyze |
| vs | Jun 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.224 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.223 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.219 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.217 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.210 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.208 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.204 | TOSS UP | Analyze |
| Saudi ArabiavsUruguay | Jun 15 | 26.6% | 27.0% | 46.4% | -71 | 0.199 | — | Analyze |
| NetherlandsvsJapan | Jun 14 | 46.3% | 27.1% | 26.7% | +69 | 0.196 | — | Analyze |
| vs | Jun 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.195 | TOSS UP | Analyze |
| Bosnia and HerzegovinavsQatar | Jun 24 | 45.9% | 27.2% | 26.9% | +67 | 0.190 | — | Analyze |
| PortugalvsDR Congo | Jun 17 | 45.9% | 27.2% | 27.0% | +66 | 0.189 | — | Analyze |
| TurkeyvsParaguay | Jun 20 | 45.8% | 27.2% | 27.0% | +67 | 0.189 | — | Analyze |
| vs | Jun 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.187 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.187 | TOSS UP | Analyze |
| Czech RepublicvsMexico | Jun 25 | 27.1% | 27.2% | 45.7% | -65 | 0.186 | — | Analyze |
| vs | Jun 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.186 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.178 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.177 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.176 | TOSS UP | Analyze |
| MexicovsSouth Africa | Jun 11 | 45.0% | 27.4% | 27.6% | +61 | 0.173 | TOSS UP | Analyze |
| SwitzerlandvsCanada | Jun 24 | 44.9% | 27.4% | 27.7% | +60 | 0.173 | TOSS UP | Analyze |
| New ZealandvsEgypt | Jun 22 | 27.7% | 27.4% | 44.8% | -60 | 0.171 | TOSS UP | Analyze |
| GhanavsPanama | Jun 17 | 27.8% | 27.5% | 44.8% | -59 | 0.170 | TOSS UP | Analyze |
| South KoreavsCzech Republic | Jun 12 | 44.6% | 27.5% | 27.9% | +58 | 0.167 | TOSS UP | Analyze |
| BelgiumvsEgypt | Jun 15 | 44.5% | 27.5% | 28.0% | +58 | 0.166 | TOSS UP | Analyze |
| United StatesvsParaguay | Jun 13 | 28.0% | 27.5% | 44.5% | -58 | 0.165 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.164 | TOSS UP | Analyze |
| PortugalvsUzbekistan | Jun 23 | 44.5% | 27.5% | 28.0% | +57 | 0.164 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.164 | TOSS UP | Analyze |
| Cape VerdevsSaudi Arabia | Jun 27 | 44.1% | 27.6% | 28.2% | +56 | 0.159 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.158 | TOSS UP | Analyze |
| South AfricavsSouth Korea | Jun 25 | 28.4% | 27.7% | 43.9% | -54 | 0.154 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.150 | TOSS UP | Analyze |
| BrazilvsMorocco | Jun 13 | 28.7% | 27.8% | 43.5% | -52 | 0.148 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.144 | TOSS UP | Analyze |
| IR IranvsNew Zealand | Jun 16 | 29.4% | 28.0% | 42.5% | -46 | 0.131 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.128 | TOSS UP | Analyze |
| AustraliavsTurkey | Jun 14 | 29.9% | 28.2% | 42.0% | -43 | 0.121 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.116 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.104 | TOSS UP | Analyze |
| CanadavsBosnia and Herzegovina | Jun 12 | 40.9% | 28.5% | 30.6% | +36 | 0.103 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.102 | TOSS UP | Analyze |
| ColombiavsPortugal | Jun 27 | 30.7% | 28.5% | 40.8% | -35 | 0.102 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.100 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.099 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.098 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.092 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.091 | TOSS UP | Analyze |
| ColombiavsDR Congo | Jun 24 | 40.1% | 28.7% | 31.2% | +31 | 0.089 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.080 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.078 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.070 | TOSS UP | Analyze |
| ParaguayvsAustralia | Jun 26 | 32.1% | 29.0% | 39.0% | -24 | 0.069 | TOSS UP | Analyze |
| UzbekistanvsColombia | Jun 18 | 32.3% | 29.0% | 38.7% | -22 | 0.064 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.062 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.055 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.053 | TOSS UP | Analyze |
| NorwayvsSenegal | Jun 23 | 33.0% | 29.3% | 37.6% | -16 | 0.046 | TOSS UP | Analyze |
| UruguayvsCape Verde | Jun 21 | 37.4% | 29.4% | 33.2% | +15 | 0.042 | TOSS UP | Analyze |
| HaitivsScotland | Jun 14 | 37.4% | 29.4% | 33.3% | +14 | 0.041 | TOSS UP | Analyze |
| AlgeriavsAustria | Jun 28 | 37.0% | 29.5% | 33.5% | +12 | 0.035 | TOSS UP | Analyze |
| SwedenvsTunisia | Jun 15 | 36.9% | 29.5% | 33.6% | +11 | 0.033 | TOSS UP | Analyze |
| vs | Jun 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.032 | TOSS UP | Analyze |
| DR CongovsUzbekistan | Jun 27 | 33.9% | 29.6% | 36.5% | -9 | 0.025 | TOSS UP | Analyze |
| MexicovsSouth Korea | Jun 19 | 36.1% | 29.7% | 34.2% | +7 | 0.019 | TOSS UP | Analyze |
| Czech RepublicvsSouth Africa | Jun 18 | 34.4% | 29.8% | 35.8% | -4 | 0.013 | TOSS UP | Analyze |
| EnglandvsCroatia | Jun 17 | 34.5% | 29.8% | 35.7% | -4 | 0.012 | TOSS UP | Analyze |
| Ivory CoastvsEcuador | Jun 14 | 34.9% | 30.0% | 35.1% | -1 | 0.002 | TOSS UP | Analyze |
TEAM ELO RATINGS
Derived from per-match Elo values in the predictions feed.
| Rank | Team | Elo | Matches |
|---|---|---|---|
| 01 | France | 1786 | 3 |
| 02 | Spain | 1785 | 3 |
| 03 | Germany | 1757 | 3 |
| 04 | Netherlands | 1748 | 3 |
| 05 | Argentina | 1737 | 3 |
| 06 | Morocco | 1735 | 3 |
| 07 | Senegal | 1698 | 3 |
| 08 | Croatia | 1686 | 3 |
| 09 | Brazil | 1683 | 3 |
| 10 | Norway | 1682 | 3 |
| 11 | England | 1682 | 3 |
| 12 | Japan | 1679 | 3 |
| 13 | Portugal | 1671 | 3 |
| 14 | Turkey | 1664 | 3 |
| 15 | Belgium | 1664 | 3 |
| 16 | Algeria | 1653 | 3 |
| 17 | Austria | 1641 | 3 |
| 18 | Ecuador | 1638 | 3 |
| 19 | Ivory Coast | 1637 | 3 |
| 20 | Colombia | 1636 | 3 |
| 21 | Mexico | 1624 | 3 |
| 22 | Switzerland | 1621 | 3 |
| 23 | Australia | 1621 | 3 |
| 24 | South Korea | 1617 | 3 |
| 25 | Uzbekistan | 1614 | 3 |
| 26 | Egypt | 1606 | 3 |
| 27 | DR Congo | 1605 | 3 |
| 28 | Paraguay | 1597 | 3 |
| 29 | Uruguay | 1582 | 3 |
| 30 | Sweden | 1570 | 3 |
| 31 | Cape Verde | 1567 | 3 |
| 32 | South Africa | 1563 | 3 |
| 33 | Canada | 1561 | 3 |
| 34 | Czech Republic | 1559 | 3 |
| 35 | Tunisia | 1559 | 3 |
| 36 | Panama | 1558 | 3 |
| 37 | Curacao | 1557 | 3 |
| 38 | Jordan | 1556 | 3 |
| 39 | Iraq | 1554 | 3 |
| 40 | New Zealand | 1546 | 3 |
| 41 | United States | 1539 | 3 |
| 42 | Bosnia and Herzegovina | 1525 | 3 |
| 43 | Haiti | 1525 | 3 |
| 44 | Scotland | 1511 | 3 |
| 45 | Saudi Arabia | 1511 | 3 |
| 46 | IR Iran | 1500 | 3 |
| 47 | Ghana | 1499 | 3 |
| 48 | Qatar | 1458 | 3 |
| 49 | 0 | 104 |
GROUP STANDINGS
Played, won, drawn, lost, goals for / against, points.
Standings open with kickoff.
Group standings will update when the tournament begins June 2026.
RECENT FORM
Last international results across the World Cup field.
No matches today.
Recent international results will appear here as fixtures conclude.