Utah Mammoth @ Boston Bruins
AI summary · only the facts on this page
Utah Mammoth
2-1-0
Thu, Oct 8 · 7:00 PM ET
TD Garden
Boston Bruins
2-2-0
UTA puck
-1.5
BOS puck
+1.5
O/U
6.0
UTA ML
+2
BOS ML
+2
Elo Δ
+4
The context
- Rest
- UTA 4d · BOS 2dUTA +2d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 1 booksStarting goalies
Projected · #1 factor in hockeyAway · UTA
Karel Vejmelka
G·2 GPRegularSmall sample
- SV%
- —
- GA/g
- —
- SV/g
- —
- SO
- 1
Home · BOS
Jeremy Swayman
G·3 GPRegularSmall sample
- SV%
- —
- GA/g
- —
- SV/g
- —
- SO
- 1
Lineups & team stats
Forwards (19)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5 | — | — | — | ||
| C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Lef | — | — | 0 | 0.1 | 0.1 | 3 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | — | — | — | ||
| Lef | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | — | — | — | ||
| Cen | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.1 | — | — | — | ||
| Win | — | — | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | — | — | — | ||
| Lef | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | — | — | — | ||
| Cen | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | — | — | — | ||
| For | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | — | — | — |
Defense (13)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | KCKevin Connauton | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| D | — | — | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | — | — | — | ||
| Def | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | — | — | — |
Goalies (5)
| Player | GP | SV/g | GA/g |
|---|---|---|---|
| CMColten McIntyre | 0 | — | — |
| 100 | — | — | |
| 92 | — | — | |
| 3 | — | — | |
| 1 | — | — |
Forwards (21)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | — | — | — | ||
| For | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | — | — | — | ||
| R | MBMatěj Blümel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | — | — | — |
Defense (12)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | — | — | — |
Goalies (3)
| Player | GP | SV/g | GA/g |
|---|---|---|---|
| 92 | — | — | |
| 98 | — | — | |
| 7 | — | — |
Away · UTA
2-1-0
4d rest
Home · BOS
2-2-0
2d rest
Season per-game stats
| Away · UTA | Stat | Home · BOS |
|---|---|---|
| 3.3 | Goals / game | 3.2 |
| 3.0 | Opp goals / game | 3.1 |
| 27.6 | Shots / game | 26.7 |
| 18.6% | PP% | 23.4% |
| 49.1% | FOW% | 53.1% |
| 20.8 | Hits / game | 24.0 |
| 14.0 | Blocks / game | 15.1 |
| 9.5 | PIM / game | 12.0 |
Last 10
Props by position
Loading prop data…
Head to head
All-time series
1-1
BOS vs UTA (all-time)
Current season meetings
No meetings between these teams in the current season.
Lines
Current lines
| Side | Puck line | ML | Total |
|---|---|---|---|
| Utah Mammoth | -1.5 | +2 | O 6.0 +2U 6.0 +2 |
| Boston Bruins | +1.5 | +2 |
Multi-book line shopping for NHL will appear here once upstream ships the books endpoint.
Intel
Elo model
UTA
1513
BOS
1517
Win probability
BOS wins 64.5%
UTA 35.5% · BOS 64.5%
Value Finder
No clean edge
Gap reads as a model artifact, not a market inefficiency — suppressed.
Magnitude is unvalidated — we only call leans inside the 3–10pp credible window.
