Golden State Warriors @ Memphis Grizzlies
FedExForum
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Golden State Warriors
8-8
Expected lineupFinal
98 – 126
Spread+22.5 / -22.5O/U219.5
Memphis Grizzlies
12-5
Expected lineupGolden State Warriors spread
+22.5
Memphis Grizzlies spread
-22.5
O/U
219.5
Golden State Warriors ML
+34
Memphis Grizzlies ML
+1
Elo Δ
-32
The context
- Rest
- GS 1d · MEM 1d
- Line · since open
- Spread -7.5 → -21.5(-14)Total 225.5 → 219.5(-6)MEM ML +1 → +1(-0.29)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
YLYaxel LendeborgGS leader · 19.7 ppg
CBCameron BoozerMEM leader · 16.7 ppg
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesGS
Yaxel Lendeborg
F19.7PTS7.3REB3.8ASTBrandin Podziemski
G15.8PTS4.6REB3.6AST
MEM
- OUT
Cameron Boozer
F16.7PTS9.1REB5.3AST Cedric Coward
F15.1PTS8.0REB3.4AST
Stat:
Golden State Warriors · Starting lineup
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 15.8 | 4.6 | 3.6 | 32.6% | 24.1 | 31.9 | -0.1 | AVG 15.8 | ||
| C | 8.4 | 5.9 | 0.6 | 0.0% | 14.9 | 14.8 | -0.5 | AVG 8.4 | ||
| G | 9.1 | 3.8 | 2.4 | 34.1% | 15.3 | 21.9 | -3.4 | AVG 9.1 | ||
| F | 6.3 | 4.2 | 1.7 | 23.1% | 12.2 | 18.8 | +2.1 | AVG 6.3 | ||
| F | 19.7 | 7.3 | 3.8 | 35.1% | 30.7 | 31.5 | -7.7 | AVG 19.7 |
Golden State Warriors · Bench
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 7.5 | 2.3 | 1.1 | 31.8% | 10.9 | 19.8 | -3.2 | ||
| F | 7.3 | 2.9 | 1.4 | 35.0% | 11.7 | 18.8 | +1.2 | ||
| G | 7.2 | 0.5 | 1.8 | 33.1% | 9.5 | 12.2 | -2.3 | ||
| G | 4.6 | 1.9 | 0.5 | 21.4% | 7 | 13.9 | +0.3 | ||
| F | 4.5 | 2.4 | 1.1 | 25.6% | 7.9 | 9.5 | +1.2 | ||
| C | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 25.7% | 9.2 | 16.9 | +0.2 | ||
| F | 1.1 | 1.3 | 0 | 5.0% | 2.4 | 6.3 | +2.8 |
Memphis Grizzlies · Starting lineup
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 11.1 | 3.1 | 5.8 | 54.1% | 20.1 | 22.9 | +5.4 | AVG 11.1 | ||
| F | 16.7 | 9.1 | 5.3 | 29.4% | 31.1 | 30.8 | +4.6 | AVG 16.7 | ||
| F | 15.1 | 8 | 3.4 | 47.5% | 26.5 | 28.8 | +8.5 | AVG 15.1 | ||
| F | 11.2 | 2.9 | 1.3 | 40.1% | 15.5 | 26.5 | +5.6 | AVG 11.2 | ||
| F | 8.6 | 3.7 | 1 | 45.8% | 13.3 | 14.8 | +3.8 | AVG 8.6 |
Memphis Grizzlies · Injuries
Home
Injury report- CBCameron BoozerOUT
Javon SmallOUT
Jerami GrantOUT
Memphis Grizzlies · Bench
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10.6 | 3.3 | 0.8 | 25.0% | 14.8 | 18.3 | +1.5 | ||
| F | 6.3 | 2.4 | 0.5 | 20.0% | 9.1 | 11.5 | +3.1 | ||
| C | 4.8 | 2.1 | 0.3 | 25.8% | 7.2 | 11.5 | -2.2 | ||
| F | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 10.3% | 3.8 | 10.1 | +0.8 | ||
| F | 1.2 | 0.7 | 0 | 8.3% | 1.8 | 2.8 | +0.7 | ||
| G | 0.7 | 1 | 1.6 | 3.6% | 3.3 | 10.4 | +2.3 |
