Brooklyn Nets @ Minnesota Timberwolves
Target Center
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Brooklyn Nets
3-12
Expected lineupTip-off
Mon, Nov 23 · 7:30 PM ET
Target Center
Spread— / —O/U—
Minnesota Timberwolves
12-5
Expected lineupBrooklyn Nets spread
—
Minnesota Timberwolves spread
—
O/U
—
Brooklyn Nets ML
+488
Minnesota Timberwolves ML
-488
Elo Δ
+272
The context
- Rest
- BKN 3d · MIN 3d
- Line · since open
- Spread —Total —MIN ML -506 → -488(+18)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 2 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesBKN
Julius Randle
F21.1PTS6.1REB4.7ASTMichael Porter Jr.
F20.2PTS6.9REB1.6AST
MIN
- OUT
Anthony Edwards
Shooting Guard33.3PTS4.8REB3.5AST LaMelo Ball
G17.5PTS4.0REB5.9AST
Stat:
Brooklyn Nets · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 21.1 | 6.1 | 4.7 | 32.1% | 31.9 | 32.8 | -2.7 | AVG 21.1 | ||
| F | 20.2 | 6.9 | 1.6 | 36.0% | 28.6 | 32.6 | -2.5 | AVG 20.2 | ||
| PG | 11.2 | 2.3 | 2.7 | 26.5% | 16.2 | 23.7 | -3.8 | AVG 11.2 | ||
| PF | 9.1 | 7.4 | 3.9 | 22.6% | 20.3 | 23.7 | +0.1 | AVG 9.1 | ||
| PF | 10.1 | 5.5 | 1.9 | 55.4% | 17.5 | 23 | -0.2 | AVG 10.1 |
Brooklyn Nets · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 12.9 | 1.6 | 2.7 | 32.6% | 17.2 | 22.1 | -5.4 | ||
| G | 12 | 1.7 | 3.5 | 34.9% | 17.2 | 22.8 | -6.1 | ||
| C | 9.9 | 3.5 | 1.6 | 56.7% | 15 | 18 | -5.9 | ||
| F | 6.5 | 4.1 | 1.1 | 31.3% | 11.7 | 21 | -7.2 | ||
| G | 4.4 | 1.7 | 1.6 | 32.0% | 7.7 | 19.1 | -1.6 | ||
| SF | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 17.1% | 7.4 | 16.1 | -4.9 | ||
| F | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 6.9% | 6.1 | 8 | -4.3 | ||
| PG | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | -3 | ||
| SF | 2 | 0.8 | 1.2 | 20.0% | 4 | 7.2 | -2.6 | ||
| G | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 8.3% | 3.6 | 13.8 | -0.1 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | -3 | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — |
Minnesota Timberwolves · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 16.7 | 6.1 | 3.5 | 37.4% | 26.4 | 33.7 | +10.4 | AVG 16.7 | ||
| PG | 17 | 4.5 | 3.4 | 41.5% | 24.9 | 30.9 | +7.9 | AVG 17.0 | ||
| F | 13.1 | 5.5 | 2.8 | 37.7% | 21.3 | 30.5 | +7.5 | AVG 13.1 | ||
| C | 8.2 | 11.4 | 1.6 | 0.0% | 21.1 | 29.6 | +8.1 | AVG 8.2 | ||
| G | 17.5 | 4 | 5.9 | 36.2% | 27.5 | 27.9 | +9 | AVG 17.5 |
Minnesota Timberwolves · Injuries
Home
Injury reportAnthony EdwardsOUT
Jaylen ClarkOUT
Rocco ZikarskyOUT
Donte DiVincenzoOUT
Minnesota Timberwolves · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-F | 12.8 | 3.7 | 2.8 | 31.1% | 19.3 | 22.5 | +2.3 | ||
| G | 9.4 | 1.3 | 2.9 | 35.9% | 13.6 | 13.7 | -0.6 | ||
| F | 6.3 | 3.7 | 0.9 | 35.8% | 10.9 | 18.1 | +4.9 | ||
| C | 5.5 | 5.9 | 0.5 | 0.0% | 11.8 | 16.3 | +1.9 | ||
| G | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.0% | 2 | 3.3 | -6 | ||
| F | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0% | 0.9 | 3.1 | -2.4 | ||
| F | 0 | 0.4 | 0 | 0.0% | 0.4 | 3.9 | -5.1 | ||
| PF | — | — | — | — | — | — | — |
