Miami Heat @ Toronto Raptors
Videotron Centre
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Miami Heat
43-39
Expected lineupTip-off
Sat, Oct 3 · 7:00 PM ET
Videotron Centre
Toronto Raptors
46-36
Expected lineupMiami Heat spread
—
Toronto Raptors spread
—
O/U
—
Miami Heat ML
—
Toronto Raptors ML
—
Elo Δ
+30
The context
- Rest
- MIA 174d · TOR 152dMIA +22d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Giannis AntetokounmpoMIA leader · 27.6 ppg
Kawhi LeonardTOR leader · 27.9 ppgBest line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesMIA
- PROB
Giannis Antetokounmpo
F27.6PTS9.8REB5.4AST - PROB
Bam Adebayo
Center20.1PTS10.0REB3.2AST
TOR
Kawhi Leonard
F27.9PTS6.3REB3.6ASTRJ Barrett
F-G19.8PTS5.5REB3.4AST
Stat:
Miami Heat · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 29.5% | 33.3 | 32.4 | +4.5 | AVG 20.1 | ||
| SF | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 39.8% | 22.9 | 30.4 | +0.1 | AVG 15.4 | ||
| PG | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 38.5% | 18.5 | 28.5 | +2.9 | AVG 9.3 | ||
| F | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 25.3% | 42.8 | 28.9 | +2.7 | AVG 27.6 | ||
| PF | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 44.7% | 21.6 | 24.1 | -4.0 | AVG 13.7 |
Miami Heat · Injuries
Away
Injury report
Myron GardnerGTD
Miami Heat · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 13.3 | 2.6 | 1.3 | 39.8% | 17.2 | 26.3 | +2.3 | ||
| G | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 37.7% | 15.2 | 21.7 | -1.9 | ||
| G | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 29.1% | 18.3 | 26.4 | +1.1 | ||
| F | 8.5 | 3.0 | 1.4 | 33.9% | 13.0 | 16.8 | +1.3 | ||
| — | 8.1 | 3.8 | 4.1 | 12.8% | 16.1 | 32.9 | -9.9 | ||
| F | 7.5 | 3.3 | 2.2 | 20.2% | 13.0 | 17.6 | -0.1 | ||
| C | 6.0 | 5.2 | 0.3 | 15.9% | 11.5 | 15.1 | -3.0 | ||
| G | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 26.0% | 10.7 | 16.3 | -1.2 | ||
| F | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 23.4% | 6.4 | 8.7 | +2.8 | ||
| C | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.0% | 2.1 | 2.6 | +0.6 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Toronto Raptors · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-F | 18.6 | 7.4 | 6.2 | 24.3% | 32.2 | 34.0 | +3.2 | AVG 18.6 | ||
| PG | 16.4 | 4 | 6.0 | 37.0% | 26.4 | 31.9 | +1.9 | AVG 16.4 | ||
| G-F | 19.8 | 5.5 | 3.4 | 33.9% | 28.6 | 31.2 | +2.7 | AVG 19.8 | ||
| C | 10.2 | 6.9 | 1.9 | 0.0% | 19.1 | 24.2 | +1 | AVG 10.2 | ||
| F | 27.9 | 6.3 | 3.6 | 37.8% | 37.8 | 32.2 | +5.3 | AVG 27.9 |
Toronto Raptors · Injuries
Home
Injury reportCollin Murray-BoylesGTD
Alijah MartinGTD
Chucky HepburnGTD
Toronto Raptors · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 8.3 | 3.4 | 3.3 | 44.0% | 14.9 | 23.9 | -6 | ||
| G | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 36.3% | 11.7 | 21.5 | -0.6 | ||
| G | 6.9 | 1.8 | 5.4 | 30.2% | 14.0 | 23.2 | +2.8 | ||
| F | 5.5 | 3.1 | 2.8 | 10.3% | 11.4 | 18.0 | -1.7 | ||
| F | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 28.2% | 5.2 | 8.9 | +1.5 | ||
| F | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 3.3% | 6.5 | 8.8 | -1.2 | ||
| SG | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 14.7% | 4.9 | 8.6 | -1.5 | ||
| C | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0% | 2.9 | 6.8 | -2.4 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — |
