Chicago Bulls @ Brooklyn Nets
Barclays Center
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Chicago Bulls
4-11
Expected lineupFinal
137 – 107
Spread-30.5 / +30.5O/U251.5
Brooklyn Nets
3-12
Expected lineupChicago Bulls spread
-30.5
Brooklyn Nets spread
+30.5
O/U
251.5
Chicago Bulls ML
+1
Brooklyn Nets ML
+34
Elo Δ
-55
The context
- Rest
- CHI 2d · BKN 2d
- Line · since open
- Spread -2.5 → +30.5(+33)Total 236.5 → 251.5(+15)BKN ML +2 → +16(+14.35)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesCHI
- GTD
Norman Powell
G20.8PTS2.8REB2.4AST Matas Buzelis
F14.7PTS4.7REB1.9AST
BKN
Julius Randle
F21.1PTS6.1REB4.7ASTMichael Porter Jr.
F20.2PTS6.9REB1.6AST
Stat:
Chicago Bulls · Starting lineup
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 7.3 | 2.7 | 1.8 | 18.4% | 11.8 | 23.1 | -3.4 | AVG 7.3 | ||
| F | 13.4 | 7.9 | 2.2 | 35.1% | 23.5 | 24.5 | -4.8 | AVG 13.4 | ||
| G | 9.9 | 5.9 | 8.4 | 31.9% | 24.2 | 27.7 | -5.5 | AVG 9.9 | ||
| F | 14.7 | 4.7 | 1.9 | 32.6% | 21.4 | 27.1 | -7.1 | AVG 14.7 | ||
| G | 20.8 | 2.8 | 2.4 | 32.7% | 26 | 29.4 | -3.6 | AVG 20.8 |
Chicago Bulls · Injuries
Away
Injury reportJalen SmithGTD
Norman PowellGTD
Chicago Bulls · Bench
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.9 | 2.1 | 3.7 | 30.0% | 16.7 | 19.3 | -3.9 | ||
| C | 9.3 | 4.8 | 1.7 | 0.0% | 15.8 | 20.7 | -0.2 | ||
| G | 8.1 | 2.3 | 1.7 | 41.8% | 12.1 | 16.1 | -2.5 | ||
| F | 7 | 3 | 1.9 | 17.1% | 11.9 | 21.5 | +4.9 | ||
| F | 5.4 | 3.2 | 1 | 9.9% | 9.6 | 13.8 | -6.3 | ||
| F | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 28.6% | 8.6 | 12.9 | -1.2 | ||
| F | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 10.0% | 6.6 | 10.8 | -1.7 | ||
| G | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0% | 3.8 | 6.8 | +1.3 |
Brooklyn Nets · Starting lineup
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 9.1 | 7.4 | 3.9 | 22.6% | 20.3 | 23.7 | +0.1 | AVG 9.1 | ||
| G | 11.2 | 2.3 | 2.7 | 26.5% | 16.2 | 23.7 | -3.8 | AVG 11.2 | ||
| F | 21.1 | 6.1 | 4.7 | 32.1% | 31.9 | 32.8 | -2.7 | AVG 21.1 | ||
| F | 20.2 | 6.9 | 1.6 | 36.0% | 28.6 | 32.6 | -2.5 | AVG 20.2 | ||
| G | 12.9 | 1.6 | 2.7 | 32.6% | 17.2 | 22.1 | -5.4 | AVG 12.9 |
Brooklyn Nets · Bench
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 12 | 1.7 | 3.5 | 34.9% | 17.2 | 22.8 | -6.1 | ||
| F | 10.1 | 5.5 | 1.9 | 55.4% | 17.5 | 23 | -0.2 | ||
| C | 9.9 | 3.5 | 1.6 | 56.7% | 15 | 18 | -5.9 | ||
| F | 6.5 | 4.1 | 1.1 | 31.3% | 11.7 | 21 | -7.2 | ||
| G | 4.4 | 1.7 | 1.6 | 32.0% | 7.7 | 19.1 | -1.6 | ||
| F | 3.9 | 2.5 | 0.9 | 17.1% | 7.4 | 16.1 | -4.9 | ||
| F | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 6.9% | 6.1 | 8 | -4.3 | ||
| G | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 8.3% | 3.6 | 13.8 | -0.1 |
