Portland Trail Blazers @ Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Portland Trail Blazers
10-6
Expected lineupTip-off
Mon, Nov 23 · 7:00 PM ET
Xfinity Mobile Arena
Spread— / —O/U—
Philadelphia 76ers
14-3
Expected lineupPortland Trail Blazers spread
—
Philadelphia 76ers spread
—
O/U
—
Portland Trail Blazers ML
—
Philadelphia 76ers ML
-148
Elo Δ
+14
The context
- Rest
- POR 1d · PHI 2d
- Line · since open
- Spread —Total —PHI ML -154 → -148(+6)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 2 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesPOR
Deni Avdija
F23.5PTS6.6REB6.0ASTDamian Lillard
G20.4PTS3.2REB4.0AST
PHI
Tyrese Maxey
G25.9PTS3.3REB5.7AST- OUT
Jaylen Brown
Shooting Guard22.6PTS6.6REB3.6AST
Stat:
Portland Trail Blazers · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 23.5 | 6.6 | 6 | 45.2% | 36.2 | 32.7 | +6.2 | AVG 23.5 | ||
| G | 20.4 | 3.2 | 4 | 34.8% | 27.6 | 29.4 | +7 | AVG 20.4 | ||
| F | 12.2 | 3.4 | 1.3 | 37.5% | 16.9 | 29.1 | +1.5 | AVG 12.2 | ||
| C | 11.9 | 10.6 | 1.7 | 34.0% | 24.2 | 25.1 | +4.8 | AVG 11.9 | ||
| G | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 55.8% | 23.8 | 25.5 | +10.3 | AVG 15.8 |
Portland Trail Blazers · Injuries
Away
Injury reportJa MorantOUT
Chris YoungbloodOUT
Vit KrejciOUT
Shaedon SharpeOUT
Portland Trail Blazers · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 9.9 | 2.1 | 1.4 | 21.4% | 13.4 | 23.4 | -1.2 | ||
| G | 7.4 | 3.7 | 2.1 | 31.2% | 13.3 | 23.6 | -0.3 | ||
| F-C | 6 | 6.1 | 1 | 0.0% | 13.1 | 16.3 | +2.5 | ||
| G | 4 | 2.3 | 1 | 27.8% | 7.3 | 5.7 | +0.3 | ||
| C | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 27.8% | 6.6 | 9.2 | -0.4 | ||
| F | 2.9 | 2.4 | 0.3 | 21.4% | 5.6 | 7.3 | +1.6 | ||
| F | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 25.0% | 4.2 | 10.2 | +0.8 | ||
| C | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 16.7% | 5.2 | 8.9 | +1.1 |
Philadelphia 76ers · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 25.9 | 3.3 | 5.7 | 35.5% | 34.9 | 35.9 | +2.2 | AVG 25.9 | ||
| SG | 22.6 | 6.6 | 3.6 | 34.7% | 32.8 | 34.6 | +2.6 | AVG 22.6 | ||
| G | 13.8 | 6.3 | 4 | 30.0% | 24 | 34.1 | +4.9 | AVG 13.8 | ||
| F | 16.1 | 6.7 | 6.8 | 19.4% | 29.5 | 32.6 | +0.1 | AVG 16.1 | ||
| F-C | 20.4 | 8.9 | 4.1 | 9.8% | 33.5 | 32 | +4.1 | AVG 20.4 |
Philadelphia 76ers · Injuries
Home
Injury reportJaylen BrownOUT
Dean WadeOUT
Adem BonaOUT
Ariel HukportiOUT
Philadelphia 76ers · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 12 | 4 | 1 | 50.0% | 17 | 11 | -1 | ||
| SG | 11.2 | 1.9 | 1.2 | 35.3% | 14.3 | 22.6 | +0.2 | ||
| PF | 6.6 | 4.8 | 0.9 | 25.0% | 12.3 | 13.8 | +0.6 | ||
| G | 6 | 2.9 | 1.6 | 51.0% | 10.5 | 23.8 | +2.6 | ||
| G | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 24.2% | 4.4 | 6.8 | 0 | ||
| G | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 25.0% | 2.5 | 3.5 | +1 | ||
| SF | 1.2 | 0.8 | 0 | 8.3% | 2 | 4.7 | -3.2 | ||
| G-F | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0% | 3 | 4 | +0.5 | ||
| C | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.0% | 2.3 | 4.8 | +1.3 |
