Chicago Bulls @ Toronto Raptors
Scotiabank Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Chicago Bulls
0-0
Expected lineupTip-off
Wed, Oct 21 · 7:30 PM ET
Scotiabank Arena
Spread+8.5 / -8.5O/U235.5
Toronto Raptors
0-0
Expected lineupChicago Bulls spread
+8.5
Toronto Raptors spread
-8.5
O/U
235.5
Chicago Bulls ML
+4
Toronto Raptors ML
+1
Elo Δ
+222
The context
- Rest
- CHI 4d · TOR 5d
- Line · since open
- Spread -9.5 → -9.5Total 234.5 → 236.5(+2)TOR ML +1 → +1(-0.05)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 10 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesCHI
Norman Powell
F-G21.7PTS3.5REB2.5ASTJosh Giddey
Shooting Guard17.0PTS8.3REB9.1AST
TOR
Kawhi Leonard
F27.9PTS6.3REB3.6ASTRJ Barrett
F-G19.8PTS5.5REB3.4AST
Stat:
Chicago Bulls · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 33.2% | 34.5 | 32.1 | -3.5 | AVG 17.0 | ||
| F | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 33.8% | 24.1 | 29.2 | -4.0 | AVG 16.3 | ||
| G-F | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 36.0% | 27.7 | 29.6 | +0.7 | AVG 21.7 | ||
| G | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 27.8% | 22.6 | 27 | -2.1 | AVG 14.1 | ||
| F-C | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 5.1% | 22.3 | 27.8 | -7.5 | AVG 11.7 |
Chicago Bulls · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 36.5% | 18.1 | 20.6 | +1.6 | ||
| F-C | 9.7 | 5.6 | 1.5 | 34.3% | 16.8 | 18.4 | +1.8 | ||
| SF | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 32.9% | 13.6 | 26.9 | -5.3 | ||
| SF | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 25.2% | 12.7 | 15.7 | -0.6 | ||
| SG | 7.6 | 2.2 | 1.3 | 31.2% | 11.1 | 15.5 | -1.6 | ||
| F | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 34.0% | 11.5 | 20.5 | -4.8 | ||
| C | 1.8 | 1 | 0.8 | 33.3% | 3.5 | 6.3 | -2.8 | ||
| SF | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0% | 2.7 | 10.8 | -1.7 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | -7.5 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Toronto Raptors · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-F | 18.6 | 7.4 | 6.2 | 24.3% | 32.2 | 34.0 | +3.2 | AVG 18.6 | ||
| PG | 16.4 | 4 | 6.0 | 37.0% | 26.4 | 31.9 | +1.9 | AVG 16.4 | ||
| G-F | 19.8 | 5.5 | 3.4 | 33.9% | 28.6 | 31.2 | +2.7 | AVG 19.8 | ||
| C | 10.2 | 6.9 | 1.9 | 0.0% | 19.1 | 24.2 | +1 | AVG 10.2 | ||
| F | 27.9 | 6.3 | 3.6 | 37.8% | 37.8 | 32.2 | +5.3 | AVG 27.9 |
Toronto Raptors · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 9.1 | 5.1 | 1.9 | 17.0% | 16.1 | 22.3 | +0.6 | ||
| G | 8.3 | 3.4 | 3.3 | 44.0% | 14.9 | 23.9 | -6 | ||
| G | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 36.3% | 11.7 | 21.5 | -0.6 | ||
| G | 6.9 | 1.8 | 5.4 | 30.2% | 14.0 | 23.2 | +2.8 | ||
| F | 5.5 | 3.1 | 2.8 | 10.3% | 11.4 | 18.0 | -1.7 | ||
| F | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 28.2% | 5.2 | 8.9 | +1.5 | ||
| F | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 3.3% | 6.5 | 8.8 | -1.2 | ||
| SG | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 14.7% | 4.9 | 8.6 | -1.5 | ||
| SG | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 12.3% | 3.4 | 6 | -0.3 | ||
| C | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.0% | 2.9 | 6.8 | -2.4 | ||
| PG | 0 | 0.5 | 1 | 0.0% | 1.5 | 6.5 | -8 | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SF | — | — | — | — | — | — | — |
