Indiana Pacers @ Memphis Grizzlies
FedExForum
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Indiana Pacers
3-6
Expected lineupLive
37 – 37
Q2 · 6:59
Spread+1.5 / -1.5O/U207.5
Memphis Grizzlies
6-2
Expected lineupIndiana Pacers spread
+1.5
Memphis Grizzlies spread
-1.5
O/U
207.5
Indiana Pacers ML
+2
Memphis Grizzlies ML
+2
Elo Δ
+66
The context
- Rest
- IND 2d · MEM 2d
- Line · since open
- Spread -5.5 → -5.5Total 230.5 → 228.5(-2)MEM ML +1 → +2(+0.13)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesIND
- OUT
Tyrese Haliburton
G21.8PTS4.5REB9.5AST Pascal Siakam
F21.4PTS7.4REB4.0AST
MEM
Ty Jerome
G28.2PTS3.5REB5.5ASTIsaiah Stewart
F-C12.8PTS3.8REB0.7AST
Stat:
Indiana Pacers · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 18.5 | 2.2 | 7.3 | 38.9% | 28 | 32.3 | -1.8 | AVG 18.5 | ||
| F | 21.4 | 7.4 | 4 | 24.0% | 32.9 | 32 | -2.1 | AVG 21.4 | ||
| SG | 12.2 | 2.2 | 1.8 | 28.3% | 16.2 | 23 | -6 | AVG 12.2 | ||
| PF | 7.9 | 6.1 | 2.1 | 29.8% | 16.1 | 24.6 | -1.6 | AVG 7.9 | ||
| F | 9.4 | 2.6 | 1.6 | 27.1% | 13.6 | 22.9 | -5.7 | AVG 9.4 |
Indiana Pacers · Injuries
Away
Injury reportKelly Oubre Jr.OUT
Tyrese HaliburtonOUT
Ben SheppardOUT
T.J. McConnellOUT
Johnny FurphyOUT
Indiana Pacers · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 15.2 | 5 | 1.2 | 36.0% | 21.4 | 22.6 | -0.4 | ||
| G | 10.1 | 2.9 | 2.8 | 19.5% | 15.8 | 21.4 | -1 | ||
| C | 9 | 9 | 1.3 | 0.0% | 19.3 | 21 | -2 | ||
| C | 8.3 | 4 | 1.1 | 23.8% | 13.4 | 20 | -2.1 | ||
| F | 7 | 3.3 | 1.5 | 33.3% | 11.8 | 18.5 | -1.3 | ||
| SF | 4 | 3.7 | 1 | 4.1% | 8.7 | 16.4 | +0.7 | ||
| F | 3.3 | 3.1 | 0.6 | 36.9% | 7 | 16.1 | -4.1 | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — |
Memphis Grizzlies · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 28.2 | 3.5 | 5.5 | 41.1% | 37.2 | 30.8 | +11 | AVG 28.2 | ||
| SG | 12.5 | 8.8 | 2.7 | 58.3% | 24.0 | 28.5 | +14.7 | AVG 12.5 | ||
| SF | 12.7 | 3.3 | 1.3 | 41.2% | 17.3 | 27.7 | +9.4 | AVG 12.7 | ||
| F | 9.4 | 2.4 | 2.1 | 36.6% | 14 | 24.3 | +3.4 | AVG 9.4 | ||
| F-C | 12.8 | 3.8 | 0.7 | 41.7% | 17.3 | 19.7 | +5.3 | AVG 12.8 |
Memphis Grizzlies · Injuries
Home
Injury reportJavon SmallOUT
Scotty Pippen Jr.OUT
- CCCarson CooperOUT
Memphis Grizzlies · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 9.4 | 3.4 | 5.3 | 61.0% | 18.1 | 19 | +3.3 | ||
| F | 8.3 | 3.7 | 1.1 | 35.7% | 13.1 | 16.6 | +0.3 | ||
| G | 8.2 | 2.2 | 3.4 | 66.0% | 13.8 | 15.8 | +5.2 | ||
| C | 7.6 | 2.6 | 0.6 | 36.7% | 10.8 | 14.8 | +1 | ||
| C | 6.8 | 7.3 | 1 | 16.7% | 15.2 | 20 | +7.7 | ||
| G-F | 3.3 | 2 | 0 | 33.3% | 5.3 | 11.3 | -2.7 | ||
| F | 3 | 1 | 0.5 | 0.0% | 4.5 | 3 | +4 | ||
| F | 2 | 1 | 0 | 33.3% | 3 | 4 | -2.3 | ||
| SG | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | +9 | ||
| G | 2 | 0.3 | 0 | 0.0% | 2.3 | 5 | -0.3 | ||
| F | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 0.0% | 3.5 | 13.5 | +5.3 |
