Minnesota Timberwolves @ Chicago Bulls
United Center
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Minnesota Timberwolves
0-0
Expected lineupTip-off
Fri, Oct 16 · 8:00 PM ET
United Center
Chicago Bulls
0-0
Expected lineupMinnesota Timberwolves spread
—
Chicago Bulls spread
—
O/U
—
Minnesota Timberwolves ML
—
Chicago Bulls ML
—
Elo Δ
-223
The context
- Rest
- MIN 9d · CHI 7dMIN +2d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesMIN
Anthony Edwards
Shooting Guard28.1PTS5.1REB3.6ASTLaMelo Ball
G20.1PTS4.8REB7.1AST
CHI
Norman Powell
F-G21.7PTS3.5REB2.5ASTJosh Giddey
Shooting Guard17.0PTS8.3REB9.1AST
Stat:
Minnesota Timberwolves · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 28.1 | 5.1 | 3.6 | 38.9% | 36.8 | 34.9 | +1.2 | AVG 28.1 | ||
| PF | 15.1 | 4.4 | 2.7 | 38.1% | 22.2 | 32.0 | +0.4 | AVG 15.1 | ||
| C | 10.4 | 11.1 | 1.8 | 0.0% | 23.3 | 31.2 | +1.7 | AVG 10.4 | ||
| SG | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 37.5% | 20.2 | 30.5 | +4.3 | AVG 12.2 | ||
| G | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 35.2% | 32 | 28.0 | +5.6 | AVG 20.1 |
Minnesota Timberwolves · Injuries
Away
Injury reportDonte DiVincenzoOUT
Minnesota Timberwolves · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 14.6 | 3.4 | 3.7 | 39.6% | 21.7 | 27.2 | -1.8 | ||
| F | 12.4 | 5.3 | 2.1 | 27.4% | 19.8 | 23.5 | +0.4 | ||
| F | 8.8 | 3.0 | 2.0 | 17.0% | 13.8 | 24.3 | -5.9 | ||
| G | 8.0 | 1.7 | 2.4 | 35.0% | 12.2 | 16.0 | +1.0 | ||
| G-F | 6.7 | 1.4 | 1.0 | 25.3% | 9.1 | 14.4 | -2.0 | ||
| G | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 6.7% | 7.0 | 8.4 | +1.2 | ||
| SG | 3.8 | 1.7 | 0.6 | 24.5% | 6.2 | 12.6 | +0.8 | ||
| C | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0% | 6.3 | 7.5 | +0.6 | ||
| PF | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 21.7% | 5.7 | 9.0 | -0.9 | ||
| PF | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 16.7% | 6.3 | 9.3 | +7 | ||
| F | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0% | 4.3 | 4 | -3.8 | ||
| C | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0% | 6 | 7.4 | +1.4 | ||
| SG | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 34.6% | 3.8 | 6.9 | +2.9 | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — |
Chicago Bulls · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 33.2% | 34.5 | 32.1 | -3.5 | AVG 17.0 | ||
| F | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 33.8% | 24.1 | 29.2 | -4.0 | AVG 16.3 | ||
| G-F | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 36.0% | 27.7 | 29.6 | +0.7 | AVG 21.7 | ||
| G | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 27.8% | 22.6 | 27 | -2.1 | AVG 14.1 | ||
| F-C | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 5.1% | 22.3 | 27.8 | -7.5 | AVG 11.7 |
Chicago Bulls · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 36.5% | 18.1 | 20.6 | +1.6 | ||
| F-C | 9.7 | 5.6 | 1.5 | 34.3% | 16.8 | 18.4 | +1.8 | ||
| SF | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 32.9% | 13.6 | 26.9 | -5.3 | ||
| SF | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 25.2% | 12.7 | 15.7 | -0.6 | ||
| SG | 7.6 | 2.2 | 1.3 | 31.2% | 11.1 | 15.5 | -1.6 | ||
| F | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 34.0% | 11.5 | 20.5 | -4.8 | ||
| C | 1.8 | 1 | 0.8 | 33.3% | 3.5 | 6.3 | -2.8 | ||
| SF | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0% | 2.7 | 10.8 | -1.7 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | -7.5 | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
