Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Milwaukee Bucks
1-16
Expected lineupFinal
129 – 132
Spread+3.5 / -3.5O/U264.5
Philadelphia 76ers
14-3
Expected lineupMilwaukee Bucks spread
+3.5
Philadelphia 76ers spread
-3.5
O/U
264.5
Milwaukee Bucks ML
+10
Philadelphia 76ers ML
+1
Elo Δ
+267
The context
- Rest
- MIL 1d · PHI 2d
- Line · since open
- Spread -11.5 → -9.5(+2)Total 228.5 → 249(+20.5)PHI ML +1 → +1(+0.02)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesMIL
Tyler Herro
G21.3PTS4.4REB4.3ASTJaime Jaquez Jr.
Small Forward14.6PTS4.8REB2.9AST
PHI
Tyrese Maxey
G25.9PTS3.3REB5.7AST- OUT
Jaylen Brown
Shooting Guard22.6PTS6.6REB3.6AST
Stat:
Milwaukee Bucks · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 21.3 | 4.4 | 4.3 | 35.1% | 30.1 | 30.4 | -8.4 | AVG 21.3 | ||
| F | 12.3 | 5.3 | 2.3 | 28.1% | 19.8 | 27.4 | -7.5 | AVG 12.3 | ||
| SF | 14.6 | 4.8 | 2.9 | 41.3% | 22.4 | 27.1 | -6.5 | AVG 14.6 | ||
| F-C | 7 | 5.9 | 2.9 | 22.3% | 15.8 | 26.5 | -7.3 | AVG 7.0 | ||
| G | 10.7 | 5 | 3.8 | 34.7% | 19.5 | 23.8 | -2.9 | AVG 10.7 |
Milwaukee Bucks · Injuries
Away
Injury reportOusmane DiengOUT
Milwaukee Bucks · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 11.3 | 5.4 | 2.4 | 31.8% | 19.1 | 22.6 | -7.6 | ||
| G | 9 | 2.5 | 3.3 | 23.4% | 14.8 | 18.4 | -6.1 | ||
| C | 8.7 | 6.5 | 0.9 | 22.2% | 16.1 | 18.7 | -6.1 | ||
| F | 7.7 | 3 | 0.5 | 25.2% | 11.2 | 18.4 | -5.4 | ||
| SG | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 42.6% | 8.6 | 15.9 | -4.6 | ||
| F | 5 | 2 | 2 | 10.0% | 9 | 16 | +10.5 | ||
| — | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 33.3% | 5.6 | 11.5 | -4.9 | ||
| G | 3.7 | 2.3 | 1 | 16.7% | 7 | 8 | +8 | ||
| F | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0% | 3.1 | 10.1 | -0.9 | ||
| F | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.0% | 2.0 | 4.3 | -1.7 | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG | — | — | — | — | — | — | — |
Philadelphia 76ers · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 25.9 | 3.3 | 5.7 | 35.5% | 34.9 | 35.9 | +2.2 | AVG 25.9 | ||
| SG | 22.6 | 6.6 | 3.6 | 34.7% | 32.8 | 34.6 | +2.6 | AVG 22.6 | ||
| G | 13.8 | 6.3 | 4 | 30.0% | 24 | 34.1 | +4.9 | AVG 13.8 | ||
| F | 16.1 | 6.7 | 6.8 | 19.4% | 29.5 | 32.6 | +0.1 | AVG 16.1 | ||
| F-C | 20.4 | 8.9 | 4.1 | 9.8% | 33.5 | 32 | +4.1 | AVG 20.4 |
Philadelphia 76ers · Injuries
Home
Injury reportJaylen BrownOUT
Dean WadeOUT
Adem BonaOUT
Ariel HukportiOUT
Philadelphia 76ers · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 12 | 4 | 1 | 50.0% | 17 | 11 | -1 | ||
| SG | 11.2 | 1.9 | 1.2 | 35.3% | 14.3 | 22.6 | +0.2 | ||
| PF | 6.6 | 4.8 | 0.9 | 25.0% | 12.3 | 13.8 | +0.6 | ||
| G | 6 | 2.9 | 1.6 | 51.0% | 10.5 | 23.8 | +2.6 | ||
| G | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 24.2% | 4.4 | 6.8 | 0 | ||
| G | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 25.0% | 2.5 | 3.5 | +1 | ||
| SF | 1.2 | 0.8 | 0 | 8.3% | 2 | 4.7 | -3.2 | ||
| G-F | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0% | 3 | 4 | +0.5 | ||
| C | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.0% | 2.3 | 4.8 | +1.3 |
