Minnesota Timberwolves @ Orlando Magic
Kia Center
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Minnesota Timberwolves
0-0
Expected lineupTip-off
Fri, Oct 23 · 7:00 PM ET
Kia Center
Orlando Magic
0-0
Expected lineupMinnesota Timberwolves spread
—
Orlando Magic spread
—
O/U
—
Minnesota Timberwolves ML
—
Orlando Magic ML
—
Elo Δ
+13
The context
- Rest
- MIN 6d · ORL 7d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesMIN
Anthony Edwards
Shooting Guard28.1PTS5.1REB3.6ASTLaMelo Ball
G20.1PTS4.8REB7.1AST
ORL
Paolo Banchero
F22.6PTS8.4REB5.3AST- DAY-TO-DAY
Franz Wagner
F20.1PTS5.3REB3.4AST
Stat:
Minnesota Timberwolves · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 28.1 | 5.1 | 3.6 | 38.9% | 36.8 | 34.9 | +1.2 | AVG 28.1 | ||
| PF | 15.1 | 4.4 | 2.7 | 38.1% | 22.2 | 32.0 | +0.4 | AVG 15.1 | ||
| C | 10.4 | 11.1 | 1.8 | 0.0% | 23.3 | 31.2 | +1.7 | AVG 10.4 | ||
| SG | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 37.5% | 20.2 | 30.5 | +4.3 | AVG 12.2 | ||
| G | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 35.2% | 32 | 28.0 | +5.6 | AVG 20.1 |
Minnesota Timberwolves · Injuries
Away
Injury reportDonte DiVincenzoOUT
Minnesota Timberwolves · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 14.6 | 3.4 | 3.7 | 39.6% | 21.7 | 27.2 | -1.8 | ||
| F | 12.4 | 5.3 | 2.1 | 27.4% | 19.8 | 23.5 | +0.4 | ||
| F | 8.8 | 3.0 | 2.0 | 17.0% | 13.8 | 24.3 | -5.9 | ||
| G | 8.0 | 1.7 | 2.4 | 35.0% | 12.2 | 16.0 | +1.0 | ||
| G-F | 6.7 | 1.4 | 1.0 | 25.3% | 9.1 | 14.4 | -2.0 | ||
| G | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 6.7% | 7.0 | 8.4 | +1.2 | ||
| SG | 3.8 | 1.7 | 0.6 | 24.5% | 6.2 | 12.6 | +0.8 | ||
| C | 3.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0% | 6.3 | 7.5 | +0.6 | ||
| PF | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 21.7% | 5.7 | 9.0 | -0.9 | ||
| PF | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 16.7% | 6.3 | 9.3 | +7 | ||
| F | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.0% | 4.3 | 4 | -3.8 | ||
| C | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0% | 6 | 7.4 | +1.4 | ||
| SG | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 34.6% | 3.8 | 6.9 | +2.9 | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — |
Orlando Magic · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 22.6 | 8.4 | 5.3 | 29.8% | 36.3 | 35.1 | -0.0 | AVG 22.6 | ||
| G | 19.9 | 4.2 | 3.9 | 36.7% | 28.0 | 33.8 | +1.6 | AVG 19.9 | ||
| G | 14.3 | 3.8 | 3.5 | 27.8% | 21.5 | 29.7 | -0.9 | AVG 14.3 | ||
| F | 20.1 | 5.3 | 3.4 | 32.1% | 28.8 | 29.9 | +3.4 | AVG 20.1 | ||
| F | 11.8 | 7.3 | 2.0 | 30.7% | 21.2 | 29.7 | +1.1 | AVG 11.8 |
Orlando Magic · Injuries
Home
Injury reportNoah PendaOUT
Orlando Magic · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 14.3 | 8.0 | 3.2 | 35.6% | 25.6 | 27.6 | -0.5 | ||
| G | 13.5 | 3.9 | 5.3 | 33.9% | 22.7 | 28.3 | +2.6 | ||
| F | 9.4 | 3.6 | 1.5 | 32.5% | 14.5 | 23.8 | +1.2 | ||
| G | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 31.7% | 9.1 | 15.5 | -1.3 | ||
| C | 5.6 | 4.9 | 1.2 | 3.2% | 11.8 | 15.1 | +0.1 | ||
| F | 5.6 | 2.2 | 0.7 | 31.3% | 8.5 | 13.5 | +0.5 | ||
| F | 4.9 | 1.7 | 0.9 | 30.3% | 7.5 | 10.6 | -1.4 | ||
| G | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 28.5% | 6.6 | 10.7 | -0.3 | ||
| F | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 10.7% | 5.6 | 10.2 | -0.7 | ||
| G | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 18.9% | 4.8 | 7.7 | +0.8 | ||
| G | 2 | 0.8 | 1 | 0.0% | 3.8 | 5.8 | +2 | ||
| C | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.0% | 3.5 | 5.3 | +1.5 | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — |
