Memphis Grizzlies @ Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Memphis Grizzlies
12-5
Expected lineupFinal
124 – 121
Spread-1.5 / +1.5O/U247.5
Cleveland Cavaliers
9-8
Expected lineupMemphis Grizzlies spread
-1.5
Cleveland Cavaliers spread
+1.5
O/U
247.5
Memphis Grizzlies ML
+2
Cleveland Cavaliers ML
+2
Elo Δ
+116
The context
- Rest
- MEM 2d · CLE 2d
- Line · since open
- Spread -5 → -3(+2)Total 234.5 → 251.5(+17)CLE ML +1 → +2(+0.11)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
CBCameron BoozerMEM leader · 16.7 ppg
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesMEM
- OUT
Cameron Boozer
F16.7PTS9.1REB5.3AST Cedric Coward
F14.5PTS8.1REB3.5AST
CLE
Donovan Mitchell
G24.5PTS4.6REB5.2ASTJames Harden
G18.6PTS4.8REB6.3AST
Stat:
Memphis Grizzlies · Starting lineup
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 11.3 | 3 | 5.8 | 57.5% | 20.1 | 22.4 | +6.3 | AVG 11.3 | ||
| F | 16.7 | 9.1 | 5.3 | 29.4% | 31.1 | 30.8 | +4.6 | AVG 16.7 | ||
| F | 14.5 | 8.1 | 3.5 | 46.8% | 26.1 | 28.7 | +9.9 | AVG 14.5 | ||
| F | 11.4 | 3.1 | 1.4 | 42.6% | 15.9 | 26.6 | +6.7 | AVG 11.4 | ||
| C | 9.2 | 7.5 | 0.9 | 8.3% | 17.6 | 20.8 | +7.9 | AVG 9.2 |
Memphis Grizzlies · Injuries
Away
Injury report- CBCameron BoozerOUT
Javon SmallOUT
Jerami GrantOUT
Memphis Grizzlies · Bench
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 8.9 | 3.4 | 0.9 | 50.0% | 13.2 | 13.7 | +4.9 | ||
| F | 6.2 | 2 | 0.5 | 22.0% | 8.7 | 10.3 | +4.1 | ||
| C | 4.8 | 2.1 | 0.3 | 25.8% | 7.2 | 11.5 | -2.2 | ||
| F | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 6.9% | 3.5 | 9.9 | +0.9 | ||
| G | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 4.2% | 3.3 | 8.5 | +3 |
Cleveland Cavaliers · Starting lineup
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24.5 | 4.6 | 5.2 | 36.5% | 34.3 | 32.9 | +2.2 | AVG 24.5 | ||
| G | 18.6 | 4.8 | 6.3 | 40.8% | 29.6 | 33.4 | -0.3 | AVG 18.6 | ||
| C | 12.6 | 8.7 | 1.9 | 21.4% | 23.1 | 26.8 | +0.8 | AVG 12.6 | ||
| F | 9.1 | 5.7 | 1.9 | 33.3% | 16.7 | 19.5 | -0.1 | AVG 9.1 |
Cleveland Cavaliers · Bench
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 12.7 | 2.7 | 1.8 | 40.3% | 17.2 | 23.6 | +1.8 | ||
| C | 9.4 | 3.6 | 0.8 | 42.4% | 13.8 | 14.9 | +1.9 | ||
| G | 7.5 | 3.1 | 1.8 | 29.9% | 12.4 | 23.2 | +4.8 | ||
| C | 3.5 | 4.5 | 1 | 16.7% | 9 | 12.8 | +5.2 | ||
| G | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 7.7% | 6.2 | 11.7 | +0.1 |
