Utah Jazz @ LA Clippers
Intuit Dome
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Utah Jazz
3-14
Expected lineupFinal
132 – 107
LA Clippers
4-11
Expected lineupUtah Jazz spread
—
LA Clippers spread
—
O/U
—
Utah Jazz ML
—
LA Clippers ML
—
Elo Δ
+215
The context
- Rest
- UTAH 2d · LAC 2d
- Line · since open
- Spread -6 → -5.5(+0.5)Total 223.5 → 228(+4.5)LAC ML -223 → -222(+1)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
Shopping 18 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesUTAH
Keyonte George
G21.1PTS4.1REB7.1ASTDarryn Peterson
G16.7PTS4.5REB3.9AST
LAC
Darius Garland
G20.9PTS2.1REB6.5ASTBrook Lopez
C15.7PTS5.3REB1.9AST
Stat:
Utah Jazz · Starting lineup
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 12.9 | 6.3 | 2.1 | 26.1% | 21.3 | 30 | -5.8 | AVG 12.9 | ||
| G | 16.7 | 4.5 | 3.9 | 32.2% | 25.1 | 30.5 | -4.4 | AVG 16.7 | ||
| G | 4.8 | 1.7 | 0.9 | 39.1% | 7.5 | 19.9 | +0.3 | AVG 4.8 | ||
| G | 21.1 | 4.1 | 7.1 | 28.8% | 32.3 | 33.4 | -4.3 | AVG 21.1 | ||
| C | 8.9 | 6.5 | 1 | 11.5% | 16.5 | 20.8 | -1 | AVG 8.9 |
Utah Jazz · Bench
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 10.8 | 3.6 | 1.5 | 35.0% | 15.9 | 18.2 | -4.6 | ||
| G | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 25.1% | 8.8 | 18.5 | -1.2 | ||
| G | 4.6 | 3 | 1.2 | 31.3% | 8.8 | 19 | -2.3 | ||
| C | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.0% | 5.5 | 8.9 | +3.5 |
LA Clippers · Starting lineup
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 15.7 | 5.3 | 1.9 | 42.3% | 22.9 | 24.5 | -1.6 | AVG 15.7 | ||
| G | 20.9 | 2.1 | 6.5 | 35.5% | 29.5 | 32.9 | -8.9 | AVG 20.9 | ||
| F | 10.3 | 4.5 | 1.2 | 45.0% | 16 | 28.4 | -4.5 | AVG 10.3 | ||
| G | 7 | 3.7 | 4.1 | 32.9% | 14.9 | 25.8 | -3.6 | AVG 7.0 | ||
| F | 14 | 6.3 | 1.5 | 42.1% | 21.8 | 28.9 | -6.2 | AVG 14.0 |
LA Clippers · Bench
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 11.8 | 3.7 | 3 | 34.2% | 18.5 | 21.9 | -2.4 | ||
| G | 9.1 | 3.8 | 3.4 | 32.5% | 16.3 | 24.1 | -3.6 | ||
| G | 7.9 | 2.7 | 2.5 | 33.5% | 13.1 | 21.9 | -1.3 | ||
| F | 7.5 | 4.8 | 1.8 | 14.3% | 14.1 | 17.6 | -4.7 | ||
| G | 7.1 | 2.8 | 0.7 | 33.9% | 10.6 | 15.7 | +0.3 | ||
| F | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 15.4% | 6.2 | 8.2 | +0.5 | ||
| F | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 11.1% | 4.5 | 4 | +0.3 | ||
| G | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 29.2% | 2.1 | 4.5 | +0.1 |
