Washington Wizards @ Chicago Bulls
United Center
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Washington Wizards
6-11
Expected lineupFinal
98 – 94
Spread-5.5 / +5.5O/U208.5
Chicago Bulls
4-11
Expected lineupWashington Wizards spread
-5.5
Chicago Bulls spread
+5.5
O/U
208.5
Washington Wizards ML
+1
Chicago Bulls ML
+6
Elo Δ
+95
The context
- Rest
- WSH 2d · CHI 2d
- Line · since open
- Spread -3.5 → +5.5(+9)Total 242.5 → 208.5(-34)CHI ML +2 → +4(+2.72)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
Spread
Total
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksPlayers to watch
Top 2 per team · season averagesWSH
Anthony Davis
F25.3PTS10.1REB2.1ASTKyShawn George
F17.4PTS4.5REB4.5AST
CHI
- GTD
Norman Powell
G20.8PTS2.8REB2.4AST Matas Buzelis
F14.7PTS4.7REB1.9AST
Stat:
Washington Wizards · Starting lineup
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 16.5 | 7 | 2.5 | 26.6% | 26.1 | 33.9 | -3.8 | AVG 16.5 | ||
| C | 11.3 | 6.7 | 1.6 | 30.0% | 19.6 | 26.7 | -3.4 | AVG 11.3 | ||
| F | 25.3 | 10.1 | 2.1 | 22.7% | 37.5 | 33.9 | -2.3 | AVG 25.3 | ||
| F | 17.4 | 4.5 | 4.5 | 42.7% | 26.4 | 33.7 | -2.2 | AVG 17.4 | ||
| G | 17.4 | 2.8 | 8.6 | 27.6% | 28.8 | 34.8 | -4.2 | AVG 17.4 |
Washington Wizards · Bench
Away
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 8.5 | 1.9 | 0.9 | 18.9% | 11.3 | 20.9 | -3.1 | ||
| G | 6.6 | 4.3 | 0.7 | 14.1% | 11.6 | 24.9 | -6.3 | ||
| G | 4.8 | 1.3 | 1.9 | 42.8% | 8.1 | 16.7 | -3.5 | ||
| F | 4.7 | 1.9 | 1.2 | 24.1% | 7.8 | 15.9 | -5 | ||
| C | 3.8 | 4.1 | 0.7 | 0.0% | 8.6 | 12.9 | -3.5 | ||
| G | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 20.5% | 3.8 | 7.3 | -3.8 |
Chicago Bulls · Starting lineup
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 7.3 | 2.7 | 1.8 | 18.4% | 11.8 | 23.1 | -3.4 | AVG 7.3 | ||
| G | 9.9 | 5.9 | 8.4 | 31.9% | 24.2 | 27.7 | -5.5 | AVG 9.9 | ||
| F | 14.7 | 4.7 | 1.9 | 32.6% | 21.4 | 27.1 | -7.1 | AVG 14.7 | ||
| C | 9.3 | 4.8 | 1.7 | 0.0% | 15.8 | 20.7 | -0.2 | AVG 9.3 | ||
| G | 20.8 | 2.8 | 2.4 | 32.7% | 26 | 29.4 | -3.6 | AVG 20.8 |
Chicago Bulls · Injuries
Home
Injury reportNorman PowellGTD
Chicago Bulls · Bench
Home
Actual| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 10.9 | 2.1 | 3.7 | 30.0% | 16.7 | 19.3 | -3.9 | ||
| G | 8.1 | 2.3 | 1.7 | 41.8% | 12.1 | 16.1 | -2.5 | ||
| F | 7 | 3 | 1.9 | 17.1% | 11.9 | 21.5 | +4.9 | ||
| F | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 28.6% | 8.6 | 12.9 | -1.2 | ||
| F | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 10.0% | 6.6 | 10.8 | -1.7 |
