Utah Jazz @ Minnesota Timberwolves
Target Center
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Utah Jazz
1-7
Expected lineupTip-off
Sun, Nov 8 · 7:00 PM ET
Target Center
Minnesota Timberwolves
6-3
Expected lineupUtah Jazz spread
—
Minnesota Timberwolves spread
—
O/U
—
Utah Jazz ML
—
Minnesota Timberwolves ML
—
Elo Δ
+298
The context
- Rest
- UTAH 5d · MIN 5d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesUTAH
Keyonte George
G19.6PTS4.3REB5.4ASTLauri Markkanen
F16.5PTS5.8REB1.8AST
MIN
- OUT
Anthony Edwards
Shooting Guard33.3PTS4.8REB3.5AST LaMelo Ball
G16.9PTS3.8REB5.9AST
Stat:
Utah Jazz · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 19.6 | 4.3 | 5.4 | 29.2% | 29.3 | 30.6 | -8.1 | AVG 19.6 | ||
| F | 12.1 | 7.6 | 2.1 | 30.0% | 21.9 | 29.9 | -6.9 | AVG 12.1 | ||
| F | 16.5 | 5.8 | 1.8 | 29.9% | 24.2 | 28.8 | -8.7 | AVG 16.5 | ||
| C | 8.2 | 6.3 | 2 | 0.0% | 16.5 | 24.8 | -8.8 | AVG 8.2 | ||
| F-C | 16.3 | 5 | 2 | 31.3% | 23.3 | 26 | -9.3 | AVG 16.3 |
Utah Jazz · Injuries
Away
Injury reportJaren Jackson Jr.OUT
Mo BambaGTD
Harrison IngramOUT
Trey AlexanderOUT
Jusuf NurkicOUT
Utah Jazz · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 9.3 | 3 | 1.1 | 42.4% | 13.4 | 15 | -3.9 | ||
| G | 7.4 | 3.7 | 5.1 | 0.0% | 16.3 | 17.4 | -4.7 | ||
| G | 3.9 | 2 | 1 | 21.7% | 6.9 | 16.1 | -6.4 | ||
| G | 2.7 | 3 | 1.2 | 33.3% | 6.8 | 16.3 | -2 | ||
| SG | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 16.7% | 4.4 | 13.6 | +1.6 | ||
| C | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 20.0% | 3 | 7.4 | -2.2 | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C | — | — | — | — | — | — | — | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — |
Minnesota Timberwolves · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 16.8 | 6.1 | 3.5 | 40.7% | 26.4 | 33 | +12.6 | AVG 16.8 | ||
| F | 12.3 | 5.4 | 2.6 | 44.8% | 20.3 | 30.5 | +8.6 | AVG 12.3 | ||
| PG | 15.8 | 5.8 | 4.1 | 44.7% | 25.6 | 29.8 | +8.9 | AVG 15.8 | ||
| C | 7.4 | 11.9 | 1.4 | 0.0% | 20.7 | 29.9 | +9.7 | AVG 7.4 | ||
| G | 16.9 | 3.8 | 5.9 | 34.3% | 26.5 | 26.1 | +10 | AVG 16.9 |
Minnesota Timberwolves · Injuries
Home
Injury reportAnthony EdwardsOUT
Terrence Shannon Jr.GTD
Donte DiVincenzoOUT
Minnesota Timberwolves · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 7.1 | 1.1 | 2.6 | 34.2% | 10.9 | 11.8 | -3.3 | ||
| C | 6.5 | 6.8 | 0.9 | 0.0% | 14.1 | 18 | +2 | ||
| F | 6.4 | 3.1 | 0.8 | 43.1% | 10.3 | 16.5 | +2.9 | ||
| SG | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 24.3% | 6 | 10.7 | +2.6 | ||
| G | 2 | 0.5 | 0 | 0.0% | 2.5 | 3 | -4 | ||
| F | 0 | 0.2 | 0 | 0.0% | 0.2 | 3.6 | -5.6 | ||
| PF | — | — | — | — | — | — | — | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG | — | — | — | — | — | — | — | ||
| C | — | — | — | — | — | — | — | ||
| F | — | — | — | — | — | — | — | ||
| PF | — | — | — | — | — | — | — |
