Philadelphia 76ers @ Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
Odds refreshed 0s ago
AI summary · only the facts on this page
Philadelphia 76ers
8-1
Expected lineupTip-off
Fri, Nov 6 · 7:30 PM ET
Rocket Arena
Spread— / —O/U—
Cleveland Cavaliers
4-4
Expected lineupPhiladelphia 76ers spread
—
Cleveland Cavaliers spread
—
O/U
—
Philadelphia 76ers ML
-170
Cleveland Cavaliers ML
+144
Elo Δ
+12
The context
- Rest
- PHI 4d · CLE 4d
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Your pick
Moneyline
% of the room
Loading the room…
Best line · Moneyline
No prices posted yet — lines appear here once books hang a number.
Players to watch
Top 2 per team · season averagesPHI
Tyrese Maxey
G29.1PTS4.1REB5.3ASTJaylen Brown
Shooting Guard20.6PTS6.9REB4.3AST
CLE
Donovan Mitchell
Shooting Guard21.9PTS5.3REB5.4ASTEvan Mobley
Center18.7PTS7.7REB3.6AST
Stat:
Philadelphia 76ers · Starting lineup
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 29.1 | 4.1 | 5.3 | 32.5% | 38.5 | 37.1 | +7.9 | AVG 29.1 | ||
| SG | 20.6 | 6.9 | 4.3 | 36.7% | 31.7 | 35.9 | +8.1 | AVG 20.6 | ||
| F-C | 18.5 | 9.2 | 4.8 | 8.9% | 32.5 | 33.3 | +12.3 | AVG 18.5 | ||
| G | 12.7 | 7 | 3 | 31.0% | 22.7 | 33 | +6.3 | AVG 12.7 | ||
| F | 16.2 | 7 | 7.3 | 20.8% | 30.5 | 33 | +4 | AVG 16.2 |
Philadelphia 76ers · Injuries
Away
Injury reportDominick BarlowOUT
Ariel HukportiOUT
Philadelphia 76ers · Bench
Away
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 11.3 | 2 | 1.3 | 34.4% | 14.5 | 24.3 | -2.6 | ||
| G | 5.9 | 2.5 | 1.5 | 53.1% | 9.9 | 22.8 | +1.8 | ||
| PF | 4.3 | 2.8 | 2.3 | 33.3% | 9.5 | 27 | +2.8 | ||
| PF | 4 | 2 | 0.6 | 5.0% | 6.6 | 7.8 | -3.4 | ||
| G-F | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | -1 | ||
| PF | 1.8 | 4.1 | 0.8 | 0.0% | 6.6 | 13.9 | -4 | ||
| SF | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | -3 | ||
| C | — | — | — | — | — | — | — | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SF | — | — | — | — | — | — | — | ||
| G | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Cleveland Cavaliers · Starting lineup
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | Line• | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 16.7 | 4.6 | 6.3 | 40.3% | 27.6 | 33.3 | -1.4 | AVG 16.7 | ||
| SG | 21.9 | 5.3 | 5.4 | 40.6% | 32.6 | 33.1 | +4.9 | AVG 21.9 | ||
| C | 18.7 | 7.7 | 3.6 | 47.9% | 30.0 | 32.9 | -3.3 | AVG 18.7 | ||
| G | 10.8 | 4 | 3 | 15.3% | 17.8 | 28.2 | -4.7 | AVG 10.8 | ||
| C | 15.1 | 8.7 | 1.4 | 28.6% | 25.3 | 27.7 | +6.6 | AVG 15.1 |
Cleveland Cavaliers · Injuries
Home
Injury reportPeyton WatsonOUT
Jaylon TysonOUT
Nae'Qwan TomlinOUT
Cleveland Cavaliers · Bench
Home
Expected| POS | Player | PTS | REB | AST | 3P% | PRA | MIN | +/− | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 8.4 | 3 | 2.1 | 32.1% | 13.6 | 24 | +7.6 | ||
| F | 8.1 | 5.6 | 2.1 | 40.6% | 15.9 | 19 | +1.7 | ||
| C | 7.5 | 1 | 0 | 25.0% | 8.5 | 8 | -9 | ||
| — | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 37.8% | 10.5 | 13 | +4.3 | ||
| F | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -4 | ||
| G | 1 | 2.2 | 1.2 | 20.0% | 4.4 | 8 | -1.6 | ||
| F | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -4 | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SG | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
