Washington Capitals @ Tampa Bay Lightning
AI summary · only the facts on this page
Washington Capitals
3-3-0
1 – 3
Tampa Bay Lightning
4-2-0
WSH puck
—
TB puck
—
O/U
—
WSH ML
—
TB ML
—
Elo Δ
+8
The context
- Rest
- WSH 1d · TB 2d
- Line · since open
- Spread -1.5 → -1.5Total 6.5 → 4.5(-2)TB ML +2 → +1(-0.54)
Key player form
Top scorer each side · recent form, tier, line vs opponent
Best line · Moneyline
Shopping 25 booksStarting goalies
Projected · #1 factor in hockeyAway · WSH
Logan Thompson
G·2 GPRegularSmall sample
- SV%
- —
- GA/g
- —
- SV/g
- —
- SO
- 0
Home · TB
Andrei Vasilevskiy
G·3 GPRegularSmall sample
- SV%
- —
- GA/g
- —
- SV/g
- —
- SO
- 0
Lineups & team stats
Forwards (20)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | — | — | — | ||
| Cen | — | — | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.5 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | — | — | — | ||
| For | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | — | — | — | ||
| Win | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | — | — | — | ||
| For | — | — | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | — | — | — | ||
| R | SSSpencer Smallman | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Defense (11)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | — | — | — | ||
| Def | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0 | 0 | 1.9 | — | — | — |
Goalies (6)
| Player | GP | SV/g | GA/g |
|---|---|---|---|
| PMParker Milner | 0 | — | — |
| 16 | — | — | |
| GBGarin Bjorklund | 3 | — | — |
| 91 | — | — | |
| 104 | — | — | |
| MGMitchell Gibson | 2 | — | — |
Forwards (21)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | — | — | — | ||
| L | BKBoris Katchouk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| C | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | — | — | — | ||
| Cen | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.7 | — | — | — | ||
| L | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | — | — | — | ||
| LW | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | — | — | — | ||
| R | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | — | — | — | ||
| RW | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | — | — | — | ||
| C | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | — | — | — |
Defense (12)
| POS | PLAYER | SOG | TOI | G | A | PTS | HIT | BLK | +/− | SOG Line | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | — | — | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | — | — | — | ||
| D | — | — | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | — | — | — |
Goalies (6)
| Player | GP | SV/g | GA/g |
|---|---|---|---|
| 11 | — | — | |
| 2 | — | — | |
| 66 | — | — | |
| KKKyle Konin | 1 | — | — |
| 108 | — | — | |
| 0 | — | — |
Away · WSH
3-3-0
1d rest
Home · TB
4-2-0
2d rest
Season per-game stats
| Away · WSH | Stat | Home · TB |
|---|---|---|
| 3.1 | Goals / game | 3.4 |
| 3.0 | Opp goals / game | 2.8 |
| 27.7 | Shots / game | 27.7 |
| 17.4% | PP% | 20.2% |
| 49.3% | FOW% | 47.7% |
| 20.9 | Hits / game | 20.6 |
| 16.3 | Blocks / game | 12.7 |
| 10.2 | PIM / game | 13.2 |
Last 10
Props by position
Loading prop data…
Head to head
All-time series
60-80
TB vs WSH (all-time)
Current season meetings
No meetings between these teams in the current season.
Lines
No lines posted yet. Check back closer to puck drop.
Intel
Elo model
WSH
1562
TB
1570
Win probability
TB wins 51.1%
WSH 48.9% · TB 51.1%
Value Finder
No clean edge
No NHL value plays right now. The model needs more book lines to score this slate.
Magnitude is unvalidated — we only call leans inside the 3–10pp credible window.
